序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 克羅地亞U21vs格魯吉亞U21 | |
2 | 2024年11月20日 | 挪威U21vs芬蘭U21 | |
3 | 2024年11月20日 | 捷克U21vs比利時U21 | |
4 | 2024年11月16日 | 比利時U21vs捷克U21 | |
5 | 2024年11月16日 | 芬蘭U21vs挪威U21 | |
6 | 2024年11月15日 | 格魯吉亞U21vs克羅地亞U21 | |
7 | 2024年10月16日 | 塞爾維亞U21vs烏克蘭U21 | |
8 | 2024年10月16日 | 盧森堡U21vs北愛爾蘭U21 | |
9 | 2024年10月16日 | 英格蘭U21vs阿塞拜疆U21 | |
10 | 2024年10月16日 | 法國U21vs奧地利U21 | |
11 | 2024年10月16日 | 圣馬力諾U21vs拉脫維亞U21 | |
12 | 2024年10月16日 | 挪威U21vs土耳其U21 | |
13 | 2024年10月16日 | 意大利U21vs愛爾蘭U21 | |
14 | 2024年10月16日 | 丹麥U21vs冰島U21 | |
15 | 2024年10月16日 | 捷克U21vs立陶宛U21 | |
16 | 2024年10月16日 | 法羅群島U21vs白俄羅斯U21 | |
17 | 2024年10月16日 | 克羅地亞U21vs希臘U21 | |
18 | 2024年10月16日 | 安道爾U21vs葡萄牙U21 | |
19 | 2024年10月16日 | 羅馬尼亞U21vs瑞士U21 | |
20 | 2024年10月16日 | 芬蘭U21vs黑山U21 | |
21 | 2024年10月16日 | 阿爾巴尼亞U21vs亞美尼亞U21 | |
22 | 2024年10月16日 | 以色列U21vs保加利亞U21 | |
23 | 2024年10月16日 | 格魯吉亞U21vs北馬其頓U21 | |
24 | 2024年10月16日 | 哈薩克斯坦U21vs蘇格蘭U21 | |
25 | 2024年10月16日 | 比利時U21vs匈牙利U21 | |
26 | 2024年10月15日 | 波蘭U21vs德國U21 | |
27 | 2024年10月15日 | 愛沙尼亞U21vs科索沃U21 | |
28 | 2024年10月15日 | 西班牙U21vs馬耳他U21 | |
29 | 2024年10月15日 | 波黑U21vs塞浦路斯U21 | |
30 | 2024年10月15日 | 荷蘭U21vs瑞典U21 | |
31 | 2024年10月12日 | 北愛爾蘭U21vs阿塞拜疆U21 | |
32 | 2024年10月12日 | 英格蘭U21vs烏克蘭U21 | |
33 | 2024年10月12日 | 奧地利U21vs斯洛文尼亞U21 | |
34 | 2024年10月12日 | 瑞士U21vs芬蘭U21 | |
35 | 2024年10月12日 | 蘇格蘭U21vs比利時U21 | |
36 | 2024年10月12日 | 愛爾蘭U21vs挪威U21 | |
37 | 2024年10月12日 | 科索沃U21vs波蘭U21 | |
38 | 2024年10月12日 | 威爾士U21vs捷克U21 | |
39 | 2024年10月12日 | 塞浦路斯U21vs法國U21 | |
40 | 2024年10月12日 | 土耳其U21vs拉脫維亞U21 | |
41 | 2024年10月12日 | 克羅地亞U21vs安道爾U21 | |
42 | 2024年10月12日 | 德國U21vs保加利亞U21 | |
43 | 2024年10月11日 | 法羅群島U21vs葡萄牙U21 | |
44 | 2024年10月11日 | 黑山U21vs羅馬尼亞U21 | |
45 | 2024年10月11日 | 北馬其頓U21vs摩爾多瓦U21 | |
46 | 2024年10月11日 | 北馬其頓U21vs摩爾多瓦U21 | |
47 | 2024年10月11日 | 西班牙U21vs哈薩克斯坦U21 | |
48 | 2024年10月11日 | 匈牙利U21vs馬耳他U21 | |
49 | 2024年10月11日 | 愛沙尼亞U21vs以色列U21 | |
50 | 2024年10月11日 | 瑞典U21vs格魯吉亞U21 | |
51 | 2024年10月10日 | 冰島U21vs立陶宛U21 | |
52 | 2024年09月11日 | 北愛爾蘭U21vs烏克蘭U21 | |
53 | 2024年09月11日 | 圣馬力諾U21vs土耳其U21 | |
54 | 2024年09月11日 | 黑山U21vs瑞士U21 | |
55 | 2024年09月11日 | 克羅地亞U21vs葡萄牙U21 | |
56 | 2024年09月11日 | 以色列U21vs科索沃U21 | |
57 | 2024年09月11日 | 冰島U21vs威爾士U21 | |
58 | 2024年09月11日 | 法國U21vs波黑U21 | |
59 | 2024年09月11日 | 法羅群島U21vs希臘U21 | |
60 | 2024年09月11日 | 馬耳他U21vs蘇格蘭U21 | |
61 | 2024年09月11日 | 挪威U21vs意大利U21 | |
62 | 2024年09月11日 | 丹麥U21vs捷克U21 | |
63 | 2024年09月11日 | 斯洛文尼亞U21vs塞浦路斯U21 | |
64 | 2024年09月11日 | 保加利亞U21vs波蘭U21 | |
65 | 2024年09月11日 | 愛沙尼亞U21vs德國U21 | |
66 | 2024年09月11日 | 愛爾蘭U21vs拉脫維亞U21 | |
67 | 2024年09月10日 | 匈牙利U21vs西班牙U21 | |
68 | 2024年09月10日 | 阿塞拜疆U21vs塞爾維亞U21 | |
69 | 2024年09月10日 | 芬蘭U21vs羅馬尼亞U21 | |
70 | 2024年09月10日 | 哈薩克斯坦U21vs比利時U21 | |
71 | 2024年09月10日 | 摩爾多瓦U21vs瑞典U21 | |
72 | 2024年09月10日 | 荷蘭U21vs格魯吉亞U21 | |
73 | 2024年09月09日 | 直布羅陀U21vs北馬其頓U21 | |
74 | 2024年09月08日 | 以色列U21vs愛沙尼亞U21 | |
75 | 2024年09月08日 | 以色列U21vs愛沙尼亞U21 | |
76 | 2024年09月07日 | 北愛爾蘭U21vs英格蘭U21 | |
77 | 2024年09月07日 | 蘇格蘭U21vs西班牙U21 | |
78 | 2024年09月07日 | 盧森堡U21vs阿塞拜疆U21 | |
79 | 2024年09月07日 | 瑞士U21vs阿爾巴尼亞U21 | |
80 | 2024年09月07日 | 土耳其U21vs愛爾蘭U21 | |
81 | 2024年09月07日 | 法國U21vs斯洛文尼亞U21 | |
82 | 2024年09月07日 | 羅馬尼亞U21vs黑山U21 | |
83 | 2024年09月07日 | 波黑U21vs奧地利U21 | |
84 | 2024年09月07日 | 烏克蘭U21vs塞爾維亞U21 | |
85 | 2024年09月07日 | 亞美尼亞U21vs芬蘭U21 | |
86 | 2024年09月07日 | 瑞典U21vs直布羅陀U21 | |
87 | 2024年09月06日 | 冰島U21vs丹麥U21 | |
88 | 2024年09月06日 | 立陶宛U21vs捷克U21 | |
89 | 2024年09月06日 | 荷蘭U21vs北馬其頓U21 | |
90 | 2024年09月06日 | 格魯吉亞U21vs摩爾多瓦U21 | |
91 | 2024年09月05日 | 克羅地亞U21vs法羅群島U21 | |
92 | 2024年09月05日 | 意大利U21vs圣馬力諾U21 | |
93 | 2024年09月05日 | 拉脫維亞U21vs挪威U21 | |
94 | 2024年09月05日 | 哈薩克斯坦U21vs馬耳他U21 | |
95 | 2024年09月05日 | 以色列U21vs德國U21 | |
96 | 2024年09月05日 | 以色列U21vs德國U21 | |
97 | 2024年06月08日 | 黑山U21vs阿爾巴尼亞U21 | |
98 | 2024年03月27日 | 英格蘭U21vs盧森堡U21 | |
99 | 2024年03月27日 | 西班牙U21vs比利時U21 | |
100 | 2024年03月27日 | 葡萄牙U21vs克羅地亞U21 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53