A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 英格蘭U17 | 9 |
2 | 瑞典U17 | 6 |
3 | 拉脫維亞U17 | 3 |
4 | 馬耳他U17 | 0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 波蘭U17 | 7 |
2 | 斯洛文尼亞U17 | 7 |
3 | 格魯吉亞U17 | 3 |
4 | 亞美尼亞U17 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 克羅地亞U17 | 7 |
2 | 荷蘭U17 | 6 |
3 | 阿爾巴尼亞U17 | 4 |
4 | 法羅群島U17 | 0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 比利時U17 | 9 |
2 | 烏克蘭U17 | 6 |
3 | 科索沃U17 | 1 |
4 | 哈薩克斯坦U17 | 1 |
E組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙U17 | 9 |
2 | 芬蘭U17 | 4 |
3 | 波黑U17 | 4 |
4 | 列支敦士登U17 | 0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 希臘U17 | 7 |
2 | 匈牙利U17 | 5 |
3 | 羅馬尼亞U17 | 2 |
4 | 阿塞拜疆U17 | 1 |
G組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 捷克U17 | 7 |
2 | 德國U17 | 7 |
3 | 白俄羅斯U17 | 3 |
4 | 安道爾U17 | 0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 北愛爾蘭U17 | 6 |
2 | 愛爾蘭U17 | 4 |
3 | 立陶宛U17 | 4 |
4 | 蘇格蘭U17 | 3 |
I組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 意大利U17 | 9 |
2 | 挪威U17 | 6 |
3 | 威爾士U17 | 3 |
4 | 圣馬力諾U17 | 0 |
A0組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 瑞士U17 | 7 |
2 | 以色列U17 | 5 |
3 | 黑山U17 | 4 |
4 | 摩爾多瓦U17 | 0 |
AA組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國U17 | 9 |
2 | 斯洛伐克U17 | 6 |
3 | 塞浦路斯U17 | 3 |
4 | 直布羅陀U17 | 0 |
AB組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 7 |
2 | 冰島U17 | 7 |
3 | 北馬其頓U17 | 3 |
4 | 愛沙尼亞U17 | 0 |
AC組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 塞爾維亞U17 | 4 |
2 | 土耳其U17 | 4 |
3 | 保加利亞U17 | 0 |
AD組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 奧地利U17 | 4 |
2 | 丹麥U17 | 3 |
3 | 盧森堡U17 | 1 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53