A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭U17 | 3/0/0 | 12/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 瑞典U17 | 2/0/1 | 9/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 拉脫維亞U17 | 1/0/2 | 5/7 | 3 | 3/0/0 |
4 | 馬耳他U17 | 0/0/3 | 1/13 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波蘭U17 | 2/1/0 | 13/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 斯洛文尼亞U17 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 格魯吉亞U17 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 亞美尼亞U17 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克羅地亞U17 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 荷蘭U17 | 2/0/1 | 12/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 阿爾巴尼亞U17 | 1/1/1 | 2/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 法羅群島U17 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比利時(shí)U17 | 3/0/0 | 7/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 烏克蘭U17 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/0/0 |
3 | 科索沃U17 | 0/1/2 | 7/10 | 1 | 3/0/0 |
4 | 哈薩克斯坦U17 | 0/1/2 | 5/10 | 1 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙U17 | 3/0/0 | 19/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 芬蘭U17 | 1/1/1 | 11/7 | 4 | 3/0/0 |
3 | 波黑U17 | 1/1/1 | 10/6 | 4 | 3/0/0 |
4 | 列支敦士登U17 | 0/0/3 | 0/24 | 0 | 3/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 希臘U17 | 2/1/0 | 8/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 匈牙利U17 | 1/2/0 | 6/2 | 5 | 3/0/0 |
3 | 羅馬尼亞U17 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/0/0 |
4 | 阿塞拜疆U17 | 0/1/2 | 1/8 | 1 | 3/0/0 |
G組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U17 | 2/1/0 | 14/3 | 7 | 3/0/0 |
2 | 德國(guó)U17 | 2/1/0 | 15/5 | 7 | 3/0/0 |
3 | 白俄羅斯U17 | 1/0/2 | 5/12 | 3 | 3/0/0 |
4 | 安道爾U17 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3/0/0 |
H組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北愛(ài)爾蘭U17 | 2/0/1 | 7/5 | 6 | 3/0/0 |
2 | 愛(ài)爾蘭U17 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
3 | 立陶宛U17 | 1/1/1 | 6/5 | 4 | 3/0/0 |
4 | 蘇格蘭U17 | 1/0/2 | 3/7 | 3 | 3/0/0 |
I組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 意大利U17 | 3/0/0 | 16/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 挪威U17 | 2/0/1 | 7/10 | 6 | 3/0/0 |
3 | 威爾士U17 | 1/0/2 | 9/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 圣馬力諾U17 | 0/0/3 | 0/14 | 0 | 3/0/0 |
A0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞士U17 | 2/1/0 | 9/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 以色列U17 | 1/2/0 | 7/3 | 5 | 3/0/0 |
3 | 黑山U17 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/0/0 |
4 | 摩爾多瓦U17 | 0/0/3 | 0/11 | 0 | 3/0/0 |
AA組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國(guó)U17 | 3/0/0 | 9/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 斯洛伐克U17 | 2/0/1 | 10/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 塞浦路斯U17 | 1/0/2 | 8/5 | 3 | 3/0/0 |
4 | 直布羅陀U17 | 0/0/3 | 0/19 | 0 | 3/0/0 |
AB組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙U17 | 2/1/0 | 11/2 | 7 | 3/0/0 |
2 | 冰島U17 | 2/1/0 | 9/4 | 7 | 3/0/0 |
3 | 北馬其頓U17 | 1/0/2 | 5/11 | 3 | 3/0/0 |
4 | 愛(ài)沙尼亞U17 | 0/0/3 | 3/11 | 0 | 3/0/0 |
AC組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 塞爾維亞U17 | 1/1/0 | 3/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 土耳其U17 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
3 | 保加利亞U17 | 0/0/2 | 0/3 | 0 | 2/0/0 |
AD組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧地利U17 | 1/1/0 | 2/1 | 4 | 2/0/0 |
2 | 丹麥U17 | 1/0/1 | 3/1 | 3 | 2/0/0 |
3 | 盧森堡U17 | 0/1/1 | 1/4 | 1 | 2/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53