A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 里昂女籃 | 100% | - |
2 | 戈?duì)栕舴蚺@ | 60% | - |
3 | 卓穆托夫女籃 | 40% | - |
4 | AEL利馬索爾女籃 | 0% | - |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 杰里斯女籃 | 100% | - |
2 | 昂熱女籃 | 80% | - |
3 | AZS盧布林女籃 | 20% | - |
4 | 帕納辛納科斯女籃 | 0% | - |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 吉普斯夸女籃 | 100% | - |
2 | 貝爾格萊德紅星女籃 | 60% | - |
3 | 舍佩斯女籃 | 20% | - |
4 | 普羅蒂亞斯女籃 | 20% | - |
D組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 蒙彼利埃女籃 | 100% | - |
2 | 弗里堡女籃 | 60% | - |
3 | 幸運(yùn)克萊佩達(dá)女籃 | 40% | - |
4 | 喀里多尼亞角斗士女籃 | 0% | - |
E組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 歐洲租賃女籃 | 80% | - |
2 | 查內(nèi)勃艮第南部女籃 | 60% | - |
3 | 波德魯姆女籃 | 60% | - |
4 | 皮爾斯坦卡女籃 | 0% | - |
F組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 克特恩女籃 | 60% | - |
2 | 布萊恩女籃 | 60% | - |
3 | 康斯坦察鳳凰女籃 | 60% | - |
4 | 貝利卡爾胡女籃 | 20% | - |
G組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 塔布斯女籃 | 80% | - |
2 | 埃斯蒂特斯女籃 | 80% | - |
3 | KSC塞克薩德女籃 | 40% | - |
4 | 伊拉克利斯女籃 | 0% | - |
H組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 格丁尼亞阿爾卡女籃 | 83% | - |
2 | 拉姆拉女籃 | 60% | - |
3 | ALBA柏林女籃 | 20% | - |
4 | 克爾迪斯維爾紐斯女籃 | 25% | - |
I組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 索斯諾維茨女籃 | 100% | - |
2 | 薩沙里女籃 | 80% | - |
3 | 里加女籃 | 20% | - |
4 | 梅赫倫女籃 | 0% | - |
J組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 費(fèi)路爾女籃 | 80% | - |
2 | 加拉塔薩雷女籃 | 75% | - |
3 | KP布爾諾女籃 | 40% | - |
4 | 艾佐瑞斯女籃 | 0% | - |
K組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 貝西克塔斯女籃 | 100% | - |
2 | 布拉科女籃 | 60% | - |
3 | 迪西亞女籃 | 20% | - |
4 | 本菲卡女籃 | 25% | - |
L組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 赫羅納女籃 | 80% | - |
3 | 堪波巴索女籃 | 60% | - |
4 | 哈迪斯女籃 | 0% | - |
球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 | |
---|---|---|---|
1 | 堪波巴索女籃 | 60% | - |
2 | 波德魯姆女籃 | 60% | - |
3 | 康斯坦察鳳凰女籃 | 60% | - |
4 | KSC塞克薩德女籃 | 40% | - |
5 | 幸運(yùn)克萊佩達(dá)女籃 | 40% | - |
6 | KP布爾諾女籃 | 40% | - |
7 | 卓穆托夫女籃 | 40% | - |
8 | 舍佩斯女籃 | 20% | - |
9 | ALBA柏林女籃 | 20% | - |
10 | 里加女籃 | 20% | - |
11 | AZS盧布林女籃 | 20% | - |
12 | 迪西亞女籃 | 20% | - |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53