A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 里昂女籃 | 5 | 0 | 100% | - | 92 | 51.6 |
2 | 戈?duì)栕舴蚺@ | 3 | 2 | 60% | - | 82.2 | 64.4 |
3 | 卓穆托夫女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 66 | 83.4 |
4 | AEL利馬索爾女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 55 | 95.8 |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杰里斯女籃 | 5 | 0 | 100% | - | 86.4 | 61.6 |
2 | 昂熱女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 82 | 68 |
3 | AZS盧布林女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 62.8 | 80.4 |
4 | 帕納辛納科斯女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 62.6 | 83.8 |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉普斯夸女籃 | 5 | 0 | 100% | - | 70.6 | 59.4 |
2 | 貝爾格萊德紅星女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 76.8 | 62.2 |
3 | 舍佩斯女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 63.6 | 69.2 |
4 | 普羅蒂亞斯女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 55.8 | 76 |
D組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙彼利埃女籃 | 5 | 0 | 100% | - | 81.2 | 55.8 |
2 | 弗里堡女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 65.8 | 69 |
3 | 幸運(yùn)克萊佩達(dá)女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 66 | 65.4 |
4 | 喀里多尼亞角斗士女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 60.4 | 83.2 |
E組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歐洲租賃女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 75.2 | 62.8 |
2 | 查內(nèi)勃艮第南部女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 66.2 | 62.2 |
3 | 波德魯姆女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 74.8 | 72.8 |
4 | 皮爾斯坦卡女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 56.4 | 74.8 |
F組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 克特恩女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 77.8 | 72.6 |
2 | 布萊恩女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 75 | 72.4 |
3 | 康斯坦察鳳凰女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 79.4 | 78.4 |
4 | 貝利卡爾胡女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 72.8 | 81.6 |
G組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 塔布斯女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 84.2 | 54.4 |
2 | 埃斯蒂特斯女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 86.8 | 58.6 |
3 | KSC塞克薩德女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 78.4 | 64.4 |
4 | 伊拉克利斯女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 36.8 | 108.8 |
H組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格丁尼亞阿爾卡女籃 | 5 | 1 | 83% | - | 77.83 | 67.17 |
2 | 拉姆拉女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 73.6 | 73.2 |
3 | ALBA柏林女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 60.6 | 68.8 |
4 | 克爾迪斯維爾紐斯女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 67 | 73.25 |
I組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索斯諾維茨女籃 | 5 | 0 | 100% | - | 78.8 | 61.2 |
2 | 薩沙里女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 74.2 | 64.8 |
3 | 里加女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 61.6 | 77.4 |
4 | 梅赫倫女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 63.4 | 74.6 |
J組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 費(fèi)路爾女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 74.6 | 63 |
2 | 加拉塔薩雷女籃 | 3 | 1 | 75% | - | 82 | 64.25 |
3 | KP布爾諾女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 62.6 | 71.2 |
4 | 艾佐瑞斯女籃 | 0 | 4 | 0% | - | 52.25 | 73.75 |
K組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貝西克塔斯女籃 | 4 | 0 | 100% | - | 82.25 | 62 |
2 | 布拉科女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 74.2 | 59 |
3 | 迪西亞女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 58.6 | 81 |
4 | 本菲卡女籃 | 1 | 3 | 25% | - | 66.25 | 77.5 |
L組 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赫羅納女籃 | 4 | 1 | 80% | - | 89.2 | 65.2 |
3 | 堪波巴索女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 78.2 | 74.6 |
4 | 哈迪斯女籃 | 0 | 5 | 0% | - | 52 | 106.2 |
球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場(chǎng)均得分 | 場(chǎng)均丟分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 堪波巴索女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 78.2 | 74.6 |
2 | 波德魯姆女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 74.8 | 72.8 |
3 | 康斯坦察鳳凰女籃 | 3 | 2 | 60% | - | 79.4 | 78.4 |
4 | KSC塞克薩德女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 78.4 | 64.4 |
5 | 幸運(yùn)克萊佩達(dá)女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 66 | 65.4 |
6 | KP布爾諾女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 62.6 | 71.2 |
7 | 卓穆托夫女籃 | 2 | 3 | 40% | - | 66 | 83.4 |
8 | 舍佩斯女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 63.6 | 69.2 |
9 | ALBA柏林女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 60.6 | 68.8 |
10 | 里加女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 61.6 | 77.4 |
11 | AZS盧布林女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 62.8 | 80.4 |
12 | 迪西亞女籃 | 1 | 4 | 20% | - | 58.6 | 81 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53