A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 14 |
2 | 克羅地亞 | 8 |
3 | 蘇格蘭 | 7 |
4 | 波蘭 | 4 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 法國 | 13 |
2 | 意大利 | 13 |
3 | 比利時 | 4 |
4 | 以色列 | 4 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 德國 | 14 |
2 | 荷蘭 | 9 |
3 | 匈牙利 | 6 |
4 | 波黑 | 2 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 西班牙 | 16 |
2 | 丹麥 | 8 |
3 | 塞爾維亞 | 6 |
4 | 瑞士 | 2 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 捷克 | 11 |
2 | 烏克蘭 | 8 |
3 | 格魯吉亞 | 7 |
4 | 阿爾巴尼亞 | 7 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 英格蘭 | 15 |
2 | 希臘 | 15 |
3 | 愛爾蘭 | 6 |
4 | 芬蘭 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 挪威 | 13 |
2 | 奧地利 | 11 |
3 | 斯洛文尼亞 | 8 |
4 | 哈薩克斯坦 | 1 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 威爾士 | 12 |
2 | 土耳其 | 11 |
3 | 冰島 | 7 |
4 | 黑山 | 3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 瑞典 | 16 |
2 | 斯洛伐克 | 13 |
3 | 愛沙尼亞 | 4 |
4 | 阿塞拜疆 | 1 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 18 |
2 | 科索沃 | 12 |
3 | 塞浦路斯 | 6 |
4 | 立陶宛 | 0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 北愛爾蘭 | 11 |
2 | 保加利亞 | 9 |
3 | 白俄羅斯 | 7 |
4 | 盧森堡 | 3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 北馬其頓 | 16 |
2 | 亞美尼亞 | 7 |
3 | 法羅群島 | 6 |
4 | 拉脫維亞 | 4 |
A組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 圣馬力諾 | 7 |
2 | 直布羅陀 | 6 |
3 | 列支敦士登 | 2 |
B組排名 | 球隊名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 摩爾多瓦 | 9 |
2 | 馬耳他 | 7 |
3 | 安道爾 | 1 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53