A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄牙 | 4/2/0 | 13/5 | 14 | 6/3/3 |
2 | 克羅地亞 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 蘇格蘭 | 2/1/3 | 7/8 | 7 | 6/3/3 |
4 | 波蘭 | 1/1/4 | 9/16 | 4 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法國 | 4/1/1 | 12/6 | 13 | 6/3/3 |
2 | 意大利 | 4/1/1 | 13/8 | 13 | 6/3/3 |
3 | 比利時 | 1/1/4 | 6/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 以色列 | 1/1/4 | 5/13 | 4 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德國 | 4/2/0 | 18/4 | 14 | 6/3/3 |
2 | 荷蘭 | 2/3/1 | 13/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 匈牙利 | 1/3/2 | 4/11 | 6 | 6/3/3 |
4 | 波黑 | 0/2/4 | 4/17 | 2 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 5/1/0 | 13/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 丹麥 | 2/2/2 | 7/5 | 8 | 6/3/3 |
3 | 塞爾維亞 | 1/3/2 | 3/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 瑞士 | 0/2/4 | 6/14 | 2 | 6/3/3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克 | 3/2/1 | 9/8 | 11 | 6/3/3 |
2 | 烏克蘭 | 2/2/2 | 8/8 | 8 | 6/3/3 |
3 | 格魯吉亞 | 2/1/3 | 7/6 | 7 | 6/3/3 |
4 | 阿爾巴尼亞 | 2/1/3 | 4/6 | 7 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英格蘭 | 5/0/1 | 16/3 | 15 | 6/3/3 |
2 | 希臘 | 5/0/1 | 11/4 | 15 | 6/3/3 |
3 | 愛爾蘭 | 2/0/4 | 3/12 | 6 | 6/3/3 |
4 | 芬蘭 | 0/0/6 | 2/13 | 0 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威 | 4/1/1 | 15/7 | 13 | 6/3/3 |
2 | 奧地利 | 3/2/1 | 14/5 | 11 | 6/3/3 |
3 | 斯洛文尼亞 | 2/2/2 | 7/9 | 8 | 6/3/3 |
4 | 哈薩克斯坦 | 0/1/5 | 0/15 | 1 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 威爾士 | 3/3/0 | 9/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 土耳其 | 3/2/1 | 9/6 | 11 | 6/3/3 |
3 | 冰島 | 2/1/3 | 10/13 | 7 | 6/3/3 |
4 | 黑山 | 1/0/5 | 4/9 | 3 | 6/3/3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | 5/1/0 | 19/4 | 16 | 6/3/3 |
2 | 斯洛伐克 | 4/1/1 | 10/5 | 13 | 6/3/3 |
3 | 愛沙尼亞 | 1/1/4 | 3/9 | 4 | 6/3/3 |
4 | 阿塞拜疆 | 0/1/5 | 3/17 | 1 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅馬尼亞 | 6/0/0 | 18/3 | 18 | 6/3/3 |
2 | 科索沃 | 4/0/2 | 10/7 | 12 | 6/3/3 |
3 | 塞浦路斯 | 2/0/4 | 4/15 | 6 | 6/3/3 |
4 | 立陶宛 | 0/0/6 | 4/11 | 0 | 6/3/3 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北愛爾蘭 | 3/2/1 | 11/3 | 11 | 6/3/3 |
2 | 保加利亞 | 2/3/1 | 3/6 | 9 | 6/3/3 |
3 | 白俄羅斯 | 1/4/1 | 3/4 | 7 | 6/3/3 |
4 | 盧森堡 | 0/3/3 | 3/7 | 3 | 6/3/3 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北馬其頓 | 5/1/0 | 10/1 | 16 | 6/3/3 |
2 | 亞美尼亞 | 2/1/3 | 8/9 | 7 | 6/3/3 |
3 | 法羅群島 | 1/3/2 | 5/6 | 6 | 6/3/3 |
4 | 拉脫維亞 | 1/1/4 | 4/11 | 4 | 6/3/3 |
A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣馬力諾 | 2/1/1 | 5/3 | 7 | 4/2/2 |
2 | 直布羅陀 | 1/3/0 | 4/3 | 6 | 4/2/2 |
3 | 列支敦士登 | 0/2/2 | 3/6 | 2 | 4/2/2 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩爾多瓦 | 3/0/1 | 5/1 | 9 | 4/2/2 |
2 | 馬耳他 | 2/1/1 | 2/2 | 7 | 4/2/2 |
3 | 安道爾 | 0/1/3 | 0/4 | 1 | 4/2/2 |
歐國聯
小組賽
小組賽分為ABCD四個級別
每個級別中含有4組,每組有3至4支球隊
1.小組賽每隊勝一場得3分,平一場得1分,負一場得0分
2.如果兩隊或兩隊以上積分相等,依下列順序排列名
a)相互戰(zhàn)績積分
b)相互比賽凈勝球
c)相互比賽總進球
d)相互比賽客場進球
e)小組賽戰(zhàn)績積分
f)小組賽凈勝球
g)小組賽總進球
h)小組賽客場進球
i)小組賽勝場數
j)歐足聯排名
升降級
A聯賽:歐足聯排名最高的12支國家隊。12支隊分成4個小組,每組3支球隊,進行主客場雙循環(huán)賽制。四個小組第1名將晉級決賽階段。每組的最后一名則將降入下一屆的B聯賽。
B聯賽:排名13-24位的國家隊。12支隊分成4個小組,每組3支球隊,進行主客場雙循環(huán)賽制。四個小組第1名將晉級下一屆的A聯賽。每組的最后一名則將降入下一屆的C聯賽。
C聯賽:排名25-39位的國家隊。15支隊分成4個小組,第一組3支球隊,余下三組各4支球隊,進行主客場雙循環(huán)賽制。四個小組第1名將晉級下一屆的B聯賽。2,3,4組的最后一名加上排名最差的一個第三名則將降入下一屆的D聯賽。
D聯賽:排名第40-55位(即最后16位)的國家隊。16支隊分成4個小組,每組4支球隊,進行主客場雙循環(huán)賽制。四個小組的第1名將晉級下一屆的C聯賽。
歐國聯將有四個名額直接入圍之后進行的歐洲杯,分別在A、B、C、D四個級別中產生,每個級別的四個小組第一進行主客制淘汰賽,最后每個級別的勝者可晉級歐洲杯決賽圈。(為使各個級別都有4隊參賽,賽制設有替補機制,原則先由同級按歐洲國家聯賽成績替補,若同級剩余不足四隊則由下級聯賽的成員國補上,如此類推)
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53