摩卓未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2025年03月20日 23:00 | 澤姆 | 烏季達(dá) | 未開(kāi)始 | |
2 | 2025年03月20日 23:00 | 查巴本吉爾 | DHJ哈斯沙尼亞 | 未開(kāi)始 | |
3 | 2025年03月21日 06:00 | 卡薩布蘭卡維達(dá)德 | 蘇阿萊姆 | 未開(kāi)始 | |
4 | 2025年03月21日 06:00 | 茲馬姆拉 | 尤索非亞 | 未開(kāi)始 | |
5 | 2025年03月21日 06:00 | 克尼特拉 | OCK奧林匹克 | 未開(kāi)始 | |
6 | 2025年03月21日 06:00 | 拉賈卡薩布蘭卡競(jìng)技 | 馬格里布得土安 | 未開(kāi)始 | |
7 | 2025年03月21日 06:00 | 奧林匹克薩非 | 查巴 | 未開(kāi)始 | |
8 | 2025年03月21日 06:00 | 拉巴特聯(lián)盟 | 莫羅迪亞 | 未開(kāi)始 | |
摩卓已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年03月20日 | 海尼拉夫vs梅克內(nèi)斯 | ||
2 | 2025年03月20日 | 托加聯(lián)合隊(duì)vs伊蒂哈德丹吉爾 | ||
3 | 2025年03月20日 | 外傣菲斯vs拉賈德貝尼 | ||
4 | 2025年03月20日 | 勒內(nèi)森斯vs瑪利比菲斯 | ||
5 | 2025年03月20日 | 拉巴特皇家武裝vs哈撒那 | ||
6 | 2025年03月19日 | 祖尼斯EMvs馬拉肯查 | ||
7 | 2025年03月19日 | RAC卡薩布蘭卡vsSM拉巴特 | ||
8 | 2025年03月19日 | 雅各布曼蘇爾vs迪瑟利亞 | ||
9 | 2025年02月03日 | DHJ哈斯沙尼亞vs拉巴特聯(lián)盟 | ||
10 | 2025年02月03日 | 拉賈卡薩布蘭卡競(jìng)技vsOCK奧林匹克 | ||
11 | 2025年02月02日 | 烏季達(dá)vs奧林匹克薩非 | ||
12 | 2025年02月02日 | 迪瑟利亞vs拉巴特皇家武裝 | ||
13 | 2025年02月02日 | 尤索非亞vs海尼拉夫 | ||
14 | 2025年02月02日 | 拉賈德貝尼vs勒內(nèi)森斯 | ||
15 | 2025年02月02日 | 梅克內(nèi)斯vs茲馬姆拉 | ||
16 | 2025年02月02日 | 莫羅迪亞vs查巴本吉爾 | ||
17 | 2025年02月02日 | 蘇阿萊姆vs祖尼斯EM | ||
18 | 2025年02月02日 | 馬格里布得土安vs克尼特拉 | ||
19 | 2025年02月01日 | 伊蒂哈德丹吉爾vsRAC卡薩布蘭卡 | ||
20 | 2025年02月01日 | 哈撒那vs雅各布曼蘇爾 | ||
21 | 2025年02月01日 | SM拉巴特vs托加聯(lián)合隊(duì) | ||
22 | 2025年02月01日 | 馬拉肯查vs卡薩布蘭卡維達(dá)德 | ||
23 | 2025年02月01日 | 查巴vs澤姆 | ||
24 | 2025年02月01日 | 瑪利比菲斯vs外傣菲斯 | ||
25 | 2024年10月15日 | 伊蒂哈德丹吉爾vsSM拉巴特 | ||
26 | 2024年10月15日 | 托加聯(lián)合隊(duì)vsRAC卡薩布蘭卡 | ||
27 | 2024年10月14日 | 哈撒那vs迪瑟利亞 | ||
28 | 2024年10月14日 | 梅克內(nèi)斯vs尤索非亞 | ||
29 | 2024年10月14日 | 拉賈德貝尼vs瑪利比菲斯 | ||
30 | 2024年10月14日 | 雅各布曼蘇爾vs拉巴特皇家武裝 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-03-20 09:47:11
2025-03-20 09:37:53
2025-03-20 09:36:25
2025-03-20 09:33:25
2025-03-20 09:32:30
2025-03-20 09:30:29
2025-03-20 09:27:12
2025-03-20 09:25:59
2025-03-20 09:25:18
2025-03-20 09:20:27
2025-03-20 09:19:18
2025-03-20 09:14:30