A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克尼特拉 | 2/2/1 | 8/4 | 8 | 5/0/0 |
2 | OCK奧林匹克 | 2/1/2 | 9/10 | 7 | 5/0/0 |
3 | 拉賈競技 | 2/1/2 | 6/7 | 7 | 5/0/0 |
4 | 馬格里布得土安 | 1/2/2 | 4/6 | 5 | 5/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 迪瑟利亞 | 3/1/2 | 10/8 | 10 | 6/0/0 |
2 | 雅各布曼蘇爾 | 3/1/2 | 9/8 | 10 | 6/0/0 |
3 | 哈撒那 | 3/0/3 | 6/7 | 9 | 6/0/0 |
4 | 拉巴特皇家武裝 | 2/0/4 | 5/7 | 6 | 6/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒內森斯 | 3/3/0 | 16/7 | 12 | 6/0/0 |
2 | 外傣菲斯 | 2/3/1 | 10/9 | 9 | 6/0/0 |
3 | 瑪利比菲斯 | 1/2/3 | 11/14 | 5 | 6/0/0 |
4 | 拉賈德貝尼 | 1/2/3 | 6/13 | 5 | 6/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SM拉巴特 | 5/0/1 | 9/4 | 15 | 6/0/0 |
2 | 托加聯(lián)合隊 | 3/2/1 | 12/7 | 11 | 6/0/0 |
3 | RAC卡薩布蘭卡 | 2/2/2 | 11/11 | 8 | 6/0/0 |
4 | 伊蒂哈德丹吉爾 | 0/0/6 | 5/15 | 0 | 6/0/0 |
E組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬拉肯查 | 4/2/0 | 9/3 | 14 | 6/0/0 |
2 | 維達德 | 2/1/2 | 7/3 | 7 | 5/0/0 |
3 | 祖尼斯EM | 1/2/3 | 4/11 | 5 | 6/0/0 |
4 | 蘇阿萊姆 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/0/0 |
F組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧林匹克薩非 | 2/3/0 | 6/3 | 9 | 5/0/0 |
2 | 烏季達 | 2/3/0 | 6/4 | 9 | 5/0/0 |
3 | 澤姆 | 2/2/1 | 5/3 | 8 | 5/0/0 |
4 | 查巴 | 0/0/5 | 3/10 | 0 | 5/0/0 |
G組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉巴特聯(lián)盟 | 3/1/1 | 6/2 | 10 | 5/0/0 |
2 | 查巴本吉爾 | 2/2/1 | 4/3 | 8 | 5/0/0 |
3 | DHJ哈斯沙尼亞 | 1/3/1 | 2/2 | 6 | 5/0/0 |
4 | 莫羅迪亞 | 0/2/3 | 1/6 | 2 | 5/0/0 |
H組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茲馬姆拉 | 3/2/0 | 10/3 | 11 | 5/0/0 |
2 | 梅克內斯 | 2/2/2 | 6/9 | 8 | 6/0/0 |
3 | 海尼拉夫 | 1/3/2 | 2/2 | 6 | 6/0/0 |
4 | 尤索非亞 | 1/1/3 | 2/6 | 4 | 5/0/0 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-03-20 09:47:11
2025-03-20 09:37:53
2025-03-20 09:36:25
2025-03-20 09:33:25
2025-03-20 09:32:30
2025-03-20 09:30:29
2025-03-20 09:27:12
2025-03-20 09:25:59
2025-03-20 09:25:18
2025-03-20 09:20:27
2025-03-20 09:19:18
2025-03-20 09:14:30