墨西U23未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月11日 | 蒂華納U23vs普埃布拉U23 | ||
2 | 2024年11月10日 | 內(nèi)卡薩U23vs阿特拉斯U23 | ||
3 | 2024年11月10日 | 蒙特雷U23vs萊昂U23 | ||
4 | 2024年11月09日 | 帕丘卡U23vs華雷斯U23 | ||
5 | 2024年11月09日 | 托盧卡U23vs墨西哥美洲U23 | ||
6 | 2024年11月09日 | 瓜達拉哈拉U23vs圣路易斯競技U23 | ||
7 | 2024年11月09日 | 藍十字U23vs老虎大學U23 | ||
8 | 2024年11月09日 | 馬薩特蘭U23vs美洲獅U23 | ||
9 | 2024年11月08日 | 克雷塔羅U23vs桑托斯拉古納U23 | ||
10 | 2024年11月07日 | 華雷斯U23vs蒂華納U23 | ||
11 | 2024年11月06日 | 老虎大學U23vs托盧卡U23 | ||
12 | 2024年11月06日 | 內(nèi)卡薩U23vs圣路易斯競技U23 | ||
13 | 2024年11月06日 | 墨西哥美洲U23vs帕丘卡U23 | ||
14 | 2024年11月06日 | 阿特拉斯U23vs藍十字U23 | ||
15 | 2024年11月06日 | 桑托斯拉古納U23vs瓜達拉哈拉U23 | ||
16 | 2024年11月05日 | 美洲獅U23vs克雷塔羅U23 | ||
17 | 2024年11月05日 | 普埃布拉U23vs蒙特雷U23 | ||
18 | 2024年11月05日 | 萊昂U23vs馬薩特蘭U23 | ||
19 | 2024年11月02日 | 帕丘卡U23vs內(nèi)卡薩U23 | ||
20 | 2024年11月02日 | 托盧卡U23vs萊昂U23 | ||
21 | 2024年11月02日 | 蒙特雷U23vs阿特拉斯U23 | ||
22 | 2024年11月02日 | 瓜達拉哈拉U23vs美洲獅U23 | ||
23 | 2024年11月02日 | 藍十字U23vs桑托斯拉古納U23 | ||
24 | 2024年11月02日 | 圣路易斯競技U23vs普埃布拉U23 | ||
25 | 2024年11月02日 | 蒂華納U23vs老虎大學U23 | ||
26 | 2024年11月02日 | 馬薩特蘭U23vs墨西哥美洲U23 | ||
27 | 2024年11月01日 | 克雷塔羅U23vs華雷斯U23 | ||
28 | 2024年10月27日 | 內(nèi)卡薩U23vs托盧卡U23 | ||
29 | 2024年10月27日 | 華雷斯U23vs圣路易斯競技U23 | ||
30 | 2024年10月27日 | 墨西哥美洲U23vs蒙特雷U23 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53