排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 老虎大學(xué)U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
2 | 藍(lán)十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
4 | 托盧卡U23 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 |
5 | 圣路易斯競技U23 | 8/3/5 | 25/20 | 27 | 16/7/9 |
6 | 瓜達(dá)拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
7 | 華雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
8 | 墨西哥美洲U23 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 |
9 | 普埃布拉U23 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 |
10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
11 | 內(nèi)卡薩U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
12 | 馬薩特蘭U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
13 | 萊昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
14 | 美洲獅U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
15 | 桑托斯拉古納U23 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 |
16 | 蒙特雷U23 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 |
17 | 克雷塔羅U23 | 3/5/7 | 14/19 | 14 | 15/7/8 |
18 | 蒂華納U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53