格雷納未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年06月14日 | 俄羅斯U18vs阿根廷U17 | ||
2 | 2019年06月14日 | 俄羅斯B隊(duì)U18vs土耳其U18 | ||
3 | 2019年06月14日 | 摩爾多瓦U19vs保加利亞U18 | ||
4 | 2019年06月14日 | 伊朗U18vs希臘U18 | ||
5 | 2019年06月13日 | 印度U19vs塔吉克斯坦U17 | ||
6 | 2019年06月13日 | 吉爾吉斯斯坦U18vs亞美尼亞U18 | ||
7 | 2019年06月12日 | 俄羅斯U18vs俄羅斯B隊(duì)U18 | ||
8 | 2019年06月12日 | 阿根廷U17vs土耳其U18 | ||
9 | 2019年06月12日 | 希臘U18vs保加利亞U18 | ||
10 | 2019年06月12日 | 塔吉克斯坦U18vs亞美尼亞U18 | ||
11 | 2019年06月11日 | 摩爾多瓦U18vs伊朗U18 | ||
12 | 2019年06月11日 | 印度U18vs吉爾吉斯斯坦U18 | ||
13 | 2019年06月11日 | 塔吉克斯坦U17vs土耳其U18 | ||
14 | 2019年06月10日 | 吉爾吉斯斯坦U18vs希臘U18 | ||
15 | 2019年06月10日 | 俄羅斯B隊(duì)U18vs亞美尼亞U18 | ||
16 | 2019年06月09日 | 俄羅斯U18vs摩爾多瓦U19 | ||
17 | 2019年06月09日 | 伊朗U18vs阿根廷U17 | ||
18 | 2019年06月09日 | 印度U18vs保加利亞U18 | ||
19 | 2019年06月08日 | 俄羅斯B隊(duì)U18vs阿根廷U17 | ||
20 | 2019年06月08日 | 土耳其U18vs希臘U18 | ||
21 | 2019年06月07日 | 亞美尼亞U18vs伊朗U18 | ||
22 | 2019年06月07日 | 塔吉克斯坦U17vs吉爾吉斯斯坦U18 | ||
23 | 2019年06月06日 | 俄羅斯U18vs保加利亞U18 | ||
24 | 2019年06月06日 | 摩爾多瓦U19vs印度U18 | ||
25 | 2019年06月06日 | 土耳其U18vs吉爾吉斯斯坦U18 | ||
26 | 2019年06月06日 | 俄羅斯B隊(duì)U18vs伊朗U18 | ||
27 | 2019年06月05日 | 希臘U18vs塔吉克斯坦U17 | ||
28 | 2019年06月05日 | 阿根廷U17vs亞美尼亞U18 | ||
29 | 2019年06月04日 | 俄羅斯U18vs印度U18 | ||
30 | 2019年06月04日 | 保加利亞U18vs摩爾多瓦U19 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 23:43:00
2024-11-24 23:35:54
2024-11-24 23:34:07
2024-11-24 23:31:46
2024-11-24 23:23:09
2024-11-24 23:15:37
2024-11-24 23:13:09
2024-11-24 23:12:27
2024-11-24 22:54:39
2024-11-24 22:46:29
2024-11-24 22:45:08
2024-11-24 22:41:22