A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯U18 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 摩爾多瓦U19 | 1/1/1 | 2/2 | 4 | 3/0/0 |
3 | 保加利亞U18 | 0/2/1 | 1/4 | 2 | 3/0/0 |
4 | 印度U18 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土耳其U18 | 2/1/0 | 6/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 希臘U18 | 1/2/0 | 8/5 | 5 | 3/0/0 |
3 | 塔吉克斯坦U17 | 0/2/1 | 5/10 | 2 | 3/0/0 |
4 | 吉爾吉斯斯坦U18 | 0/1/2 | 2/6 | 1 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U17 | 3/0/0 | 8/3 | 9 | 3/0/0 |
2 | 俄羅斯B隊U18 | 2/0/1 | 5/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 伊朗U18 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/0/0 |
4 | 亞美尼亞U18 | 0/0/3 | 0/6 | 0 | 3/0/0 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53