法U19未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月24日 21:00 | 勒瓦盧瓦競技U19 | 華倫西恩斯U19 | 未開始 | |
2 | 2024年11月24日 21:00 | 里爾U19 | 巴黎圣日耳曼U19 | 未開始 | |
3 | 2024年11月24日 21:00 | 奧爾良U19 | 勒阿弗爾U19 | 未開始 | |
4 | 2024年11月24日 21:00 | 馬爾卡U19 | 亞眠U19 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 21:00 | 敦刻爾克U19 | 奎維利U19 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 21:00 | 卡昂U19 | 朗斯U19 | 未開始 | |
7 | 2024年11月24日 21:00 | 蒙費(fèi)梅伊U19 | 查貝利U19 | 未開始 | |
8 | 2024年11月24日 21:00 | 克萊蒙特U19 | 梅斯U19 | 未開始 | |
9 | 2024年11月24日 21:00 | 特魯瓦U19 | 斯特拉斯堡U19 | 未開始 | |
10 | 2024年11月24日 21:00 | 蘭斯U19 | 博比尼U19 | 未開始 | |
11 | 2024年11月24日 21:00 | 第戎U19 | 歐塞爾U19 | 未開始 | |
12 | 2024年11月24日 21:00 | 巴黎FCU19 | 索肖U19 | 未開始 | |
13 | 2024年11月24日 21:00 | 安德茲U19 | 貝桑松U19 | 未開始 | |
14 | 2024年11月24日 21:00 | 米盧斯U19 | 里昂U19 | 未開始 | |
15 | 2024年11月24日 21:00 | 梅里尼卡斯U19 | 洛里昂U19 | 未開始 | |
16 | 2024年11月24日 21:00 | 南特U19 | 比斯特U19 | 未開始 | |
17 | 2024年11月24日 21:00 | 拉華爾U19 | 甘岡U19 | 未開始 | |
18 | 2024年11月24日 21:00 | 雷恩U19 | 昂熱U19 | 未開始 | |
19 | 2024年11月24日 21:00 | 蒙彼利埃U19 | 艾爾貝U19 | 未開始 | |
20 | 2024年11月24日 21:00 | 科隆米爾斯U19 | 吉尼亞克U19 | 未開始 | |
21 | 2024年11月24日 21:00 | 圖盧茲U19 | 尼斯U19 | 未開始 | |
22 | 2024年11月24日 21:00 | 阿雅克肖U19 | 羅德茲U19 | 未開始 | |
23 | 2024年11月24日 21:00 | 馬賽U19 | 摩納哥U19 | 未開始 | |
24 | 2024年11月24日 21:00 | 吉索納夏普魯內(nèi)利U19 | 圣埃蒂安U19 | 未開始 | |
25 | 2024年11月24日 21:00 | 博庫澤U19 | 波爾多U19 | 未開始 | |
26 | 2024年11月24日 21:00 | 圣雷南U19 | 艾夫蘭治斯 U19 | 未開始 | |
27 | 2024年11月24日 21:00 | 貝爾熱拉克佩里戈?duì)朥19 | 托爾司U19 | 未開始 | |
28 | 2024年11月24日 21:00 | 奧林匹克羅文寧U19 | GFC阿雅克肖U19 | 未開始 | |
29 | 2024年12月01日 21:00 | 奎維利U19 | 蒙費(fèi)梅伊U19 | 未開始 | |
30 | 2024年12月01日 21:00 | 朗斯U19 | 馬爾卡U19 | 未開始 | |
法U19已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 圣埃蒂安U19vs奧林匹克羅文寧U19 | ||
2 | 2024年11月17日 | 昂熱U19vs博庫澤U19 | ||
3 | 2024年11月17日 | 貝爾熱拉克佩里戈?duì)朥19vs拉華爾U19 | ||
4 | 2024年11月17日 | 甘岡U19vs圣雷南U19 | ||
5 | 2024年11月17日 | 羅德茲U19vs吉索納夏普魯內(nèi)利U19 | ||
6 | 2024年11月17日 | GFC阿雅克肖U19vs科隆米爾斯U19 | ||
7 | 2024年11月17日 | 吉尼亞克U19vs蒙彼利埃U19 | ||
8 | 2024年11月17日 | 艾爾貝U19vs摩納哥U19 | ||
9 | 2024年11月17日 | 馬賽U19vs圖盧茲U19 | ||
10 | 2024年11月17日 | 尼斯U19vs阿雅克肖U19 | ||
11 | 2024年11月17日 | 比斯特U19vs梅里尼卡斯U19 | ||
12 | 2024年11月17日 | 洛里昂U19vs托爾司U19 | ||
13 | 2024年11月17日 | 艾夫蘭治斯 U19vs雷恩U19 | ||
14 | 2024年11月17日 | 博比尼U19vs特魯瓦U19 | ||
15 | 2024年11月17日 | 斯特拉斯堡U19vs克萊蒙特U19 | ||
16 | 2024年11月17日 | 梅斯U19vs里昂U19 | ||
17 | 2024年11月17日 | 貝桑松U19vs蘭斯U19 | ||
18 | 2024年11月17日 | 米盧斯U19vs第戎U19 | ||
19 | 2024年11月17日 | 歐塞爾U19vs巴黎FCU19 | ||
20 | 2024年11月17日 | 索肖U19vs安德茲U19 | ||
21 | 2024年11月17日 | 勒阿弗爾U19vs里爾U19 | ||
22 | 2024年11月17日 | 巴黎圣日耳曼U19vs勒瓦盧瓦競技U19 | ||
23 | 2024年11月17日 | 華倫西恩斯U19vs查貝利U19 | ||
24 | 2024年11月17日 | 朗斯U19vs奧爾良U19 | ||
25 | 2024年11月17日 | 蒙費(fèi)梅伊U19vs馬爾卡U19 | ||
26 | 2024年11月17日 | 亞眠U19vs敦刻爾克U19 | ||
27 | 2024年11月17日 | 奎維利U19vs卡昂U19 | ||
28 | 2024年11月17日 | 波爾多U19vs南特U19 | ||
29 | 2024年11月10日 | 安德茲U19vs歐塞爾U19 | ||
30 | 2024年11月10日 | 奧林匹克羅文寧U19vs羅德茲U19 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53