0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 勒瓦盧瓦競(jìng)技U19 | 8/3/1 | 26/13 | 27 | 12/5/7 |
2 | 巴黎圣日耳曼U19 | 8/3/1 | 21/10 | 27 | 12/7/5 |
3 | 卡昂U19 | 8/1/3 | 29/14 | 25 | 12/5/7 |
4 | 亞眠U19 | 6/3/2 | 18/13 | 21 | 11/6/5 |
5 | 朗斯U19 | 5/4/2 | 22/19 | 19 | 11/7/4 |
6 | 奧爾良U19 | 5/2/5 | 21/19 | 17 | 12/5/7 |
7 | 里爾U19 | 5/2/5 | 19/17 | 17 | 12/5/7 |
8 | 勒阿弗爾U19 | 4/3/5 | 21/16 | 15 | 12/7/5 |
9 | 奎維利U19 | 4/1/7 | 27/28 | 13 | 12/7/5 |
10 | 蒙費(fèi)梅伊U19 | 4/1/7 | 12/19 | 13 | 12/6/6 |
11 | 馬爾卡U19 | 3/2/7 | 17/28 | 11 | 12/5/7 |
12 | 敦刻爾克U19 | 3/2/7 | 11/23 | 11 | 12/5/7 |
13 | 華倫西恩斯U19 | 1/5/6 | 14/25 | 8 | 12/7/5 |
14 | 查貝利U19 | 2/2/8 | 11/25 | 8 | 12/6/6 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 索肖U19 | 7/4/1 | 21/11 | 25 | 12/7/5 |
2 | 斯特拉斯堡U19 | 7/3/2 | 26/15 | 24 | 12/7/5 |
3 | 歐塞爾U19 | 7/3/2 | 18/10 | 24 | 12/7/5 |
4 | 蘭斯U19 | 7/1/4 | 30/13 | 22 | 12/5/7 |
5 | 梅斯U19 | 6/4/2 | 23/15 | 22 | 12/7/5 |
6 | 特魯瓦U19 | 6/4/2 | 20/14 | 22 | 12/5/7 |
7 | 里昂U19 | 5/1/6 | 28/27 | 16 | 12/6/6 |
8 | 第戎U19 | 4/2/6 | 23/23 | 14 | 12/5/7 |
9 | 安德茲U19 | 3/3/6 | 24/32 | 12 | 12/5/7 |
10 | 克萊蒙特U19 | 3/2/6 | 15/24 | 11 | 11/4/7 |
11 | 博比尼U19 | 2/4/6 | 15/23 | 10 | 12/7/5 |
12 | 米盧斯U19 | 2/4/5 | 12/24 | 10 | 11/6/5 |
13 | 巴黎FCU19 | 3/1/8 | 13/29 | 10 | 12/5/7 |
14 | 貝桑松U19 | 1/4/7 | 15/23 | 7 | 12/7/5 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南特U19 | 9/0/2 | 28/11 | 27 | 11/5/6 |
2 | 甘岡U19 | 6/4/1 | 23/10 | 22 | 11/7/4 |
3 | 洛里昂U19 | 6/3/2 | 18/11 | 21 | 11/7/4 |
4 | 比斯特U19 | 5/4/1 | 14/9 | 19 | 10/5/5 |
5 | 博庫(kù)澤U19 | 5/2/5 | 20/16 | 17 | 12/5/7 |
6 | 昂熱U19 | 4/3/4 | 21/14 | 15 | 11/7/4 |
7 | 雷恩U19 | 4/3/3 | 9/9 | 15 | 10/5/5 |
8 | 梅里尼卡斯U19 | 4/1/6 | 16/24 | 13 | 11/4/7 |
9 | 艾夫蘭治斯 U19 | 3/2/6 | 15/16 | 11 | 11/6/5 |
10 | 拉華爾U19 | 3/2/6 | 13/21 | 11 | 11/5/6 |
11 | 托爾司U19 | 3/1/6 | 10/22 | 10 | 10/5/5 |
12 | 圣雷南U19 | 2/2/5 | 14/26 | 8 | 9/3/6 |
13 | 貝爾熱拉克佩里戈?duì)朥19 | 1/1/8 | 10/22 | 4 | 10/5/5 |
14 | 波爾多U19 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙彼利埃U19 | 7/3/2 | 27/18 | 24 | 12/5/7 |
2 | 馬賽U19 | 7/2/2 | 25/13 | 23 | 11/6/5 |
3 | 阿雅克肖U19 | 7/1/3 | 23/12 | 22 | 11/5/6 |
4 | 圣埃蒂安U19 | 6/3/3 | 23/11 | 21 | 12/7/5 |
5 | 圖盧茲U19 | 6/3/3 | 27/21 | 21 | 12/5/7 |
6 | 尼斯U19 | 5/4/2 | 31/13 | 19 | 11/6/5 |
7 | GFC阿雅克肖U19 | 5/4/3 | 22/13 | 19 | 12/7/5 |
8 | 科隆米爾斯U19 | 5/1/6 | 18/24 | 16 | 12/5/7 |
9 | 艾爾貝U19 | 4/2/6 | 16/20 | 14 | 12/7/5 |
10 | 奧林匹克羅文寧U19 | 2/6/3 | 14/20 | 12 | 11/4/7 |
11 | 摩納哥U19 | 2/4/5 | 11/16 | 10 | 11/5/6 |
12 | 羅德茲U19 | 3/1/8 | 15/25 | 10 | 12/7/5 |
13 | 吉尼亞克U19 | 3/1/8 | 10/29 | 10 | 12/7/5 |
14 | 吉索納夏普魯內(nèi)利U19 | 1/1/9 | 8/35 | 4 | 11/5/6 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53