德州聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月11日 | 極地企鵝vs施潘道大街 | ||
2 | 2024年08月11日 | TSV瑪林道夫vsSC夏洛滕堡 | ||
3 | 2024年08月11日 | 斯坦恩vs弗羅納烏爾 | ||
4 | 2024年08月11日 | SSC條頓vs威爾默斯多夫 | ||
5 | 2024年08月10日 | SV艾米柏林vs柏林土耳 | ||
6 | 2024年08月10日 | 霍恩紐恩多夫vs萊尼肯多夫狐貍 | ||
7 | 2024年06月09日 | 威爾默斯多夫vs施潘道大街 | ||
8 | 2024年06月09日 | 克羅地亞柏林vs魯?shù)?/a> | ||
9 | 2024年06月09日 | 柏林希爾斯波vs柏林90 | ||
10 | 2024年06月09日 | 弗羅納烏爾vs柏林SC | ||
11 | 2024年06月09日 | 斯坦恩vsBFC普魯士 | ||
12 | 2024年06月08日 | 艾爾格里尼克IIvsSC夏洛滕堡 | ||
13 | 2024年06月08日 | SV艾米柏林vs斯特恩布里茨SV | ||
14 | 2024年06月08日 | 柏林土耳vsSSC條頓 | ||
15 | 2024年06月08日 | TSV瑪林道夫vs萊尼肯多夫狐貍 | ||
16 | 2024年06月05日 | 柏林土耳vs艾爾格里尼克II | ||
17 | 2024年06月02日 | 克羅地亞柏林vs斯坦恩 | ||
18 | 2024年06月02日 | 柏林SCvs柏林90 | ||
19 | 2024年06月02日 | BFC普魯士vs威爾默斯多夫 | ||
20 | 2024年06月02日 | 施潘道大街vs柏林希爾斯波 | ||
21 | 2024年06月02日 | SSC條頓vs萊尼肯多夫狐貍 | ||
22 | 2024年06月01日 | SC夏洛滕堡vs弗羅納烏爾 | ||
23 | 2024年06月01日 | 魯?shù)纕sSV艾米柏林 | ||
24 | 2024年05月26日 | 威爾默斯多夫vs魯?shù)?/a> | ||
25 | 2024年05月26日 | 弗羅納烏爾vsBFC普魯士 | ||
26 | 2024年05月26日 | 斯坦恩vsSSC條頓 | ||
27 | 2024年05月25日 | SV艾米柏林vs柏林土耳 | ||
28 | 2024年05月25日 | 萊尼肯多夫狐貍vs柏林SC | ||
29 | 2024年05月20日 | 呂內(nèi)堡vsSV林德韋德希望 | ||
30 | 2024年05月12日 | 施勒布施vs科隆弗萊塔 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53