序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年08月11日 | 極地企鵝vs施潘道大街 | |
2 | 2024年08月11日 | TSV瑪林道夫vsSC夏洛滕堡 | |
3 | 2024年08月11日 | 斯坦恩vs弗羅納烏爾 | |
4 | 2024年08月11日 | SSC條頓vs威爾默斯多夫 | |
5 | 2024年08月10日 | SV艾米柏林vs柏林土耳 | |
6 | 2024年08月10日 | 霍恩紐恩多夫vs萊尼肯多夫狐貍 | |
7 | 2024年06月09日 | 威爾默斯多夫vs施潘道大街 | |
8 | 2024年06月09日 | 克羅地亞柏林vs魯?shù)?/a> | |
9 | 2024年06月09日 | 柏林希爾斯波vs柏林90 | |
10 | 2024年06月09日 | 弗羅納烏爾vs柏林SC | |
11 | 2024年06月09日 | 斯坦恩vsBFC普魯士 | |
12 | 2024年06月08日 | 艾爾格里尼克IIvsSC夏洛滕堡 | |
13 | 2024年06月08日 | SV艾米柏林vs斯特恩布里茨SV | |
14 | 2024年06月08日 | 柏林土耳vsSSC條頓 | |
15 | 2024年06月08日 | TSV瑪林道夫vs萊尼肯多夫狐貍 | |
16 | 2024年06月05日 | 柏林土耳vs艾爾格里尼克II | |
17 | 2024年06月02日 | 克羅地亞柏林vs斯坦恩 | |
18 | 2024年06月02日 | 柏林SCvs柏林90 | |
19 | 2024年06月02日 | BFC普魯士vs威爾默斯多夫 | |
20 | 2024年06月02日 | 施潘道大街vs柏林希爾斯波 | |
21 | 2024年06月02日 | SSC條頓vs萊尼肯多夫狐貍 | |
22 | 2024年06月01日 | SC夏洛滕堡vs弗羅納烏爾 | |
23 | 2024年06月01日 | 魯?shù)纕sSV艾米柏林 | |
24 | 2024年05月26日 | 威爾默斯多夫vs魯?shù)?/a> | |
25 | 2024年05月26日 | 弗羅納烏爾vsBFC普魯士 | |
26 | 2024年05月26日 | 斯坦恩vsSSC條頓 | |
27 | 2024年05月25日 | SV艾米柏林vs柏林土耳 | |
28 | 2024年05月25日 | 萊尼肯多夫狐貍vs柏林SC | |
29 | 2024年05月20日 | 呂內(nèi)堡vsSV林德韋德希望 | |
30 | 2024年05月12日 | 施勒布施vs科隆弗萊塔 | |
31 | 2024年05月12日 | 蒙海姆vs韋默爾斯基興 | |
32 | 2024年05月12日 | 克羅地亞柏林vsSV艾米柏林 | |
33 | 2024年05月12日 | 施潘道大街vs萊尼肯多夫狐貍 | |
34 | 2024年05月12日 | 斯坦恩vs艾爾格里尼克II | |
35 | 2024年05月11日 | 拉德伯勒BCvs1910洛布尼茨 | |
36 | 2024年05月11日 | 柏林土耳vs威爾默斯多夫 | |
37 | 2024年05月11日 | 魯?shù)纕s弗羅納烏爾 | |
38 | 2024年05月09日 | 庫克斯哈文vs條頓烏爾岑 | |
39 | 2024年05月09日 | 威斯基拉vs諾德豪森 | |
40 | 2024年05月05日 | 威爾默斯多夫vs克羅地亞柏林 | |
41 | 2024年05月05日 | 柏林SCvs施潘道大街 | |
42 | 2024年05月05日 | 弗羅納烏爾vs柏林土耳 | |
43 | 2024年05月05日 | SSC條頓vs艾爾格里尼克II | |
44 | 2024年05月04日 | 柏林90vsSC夏洛滕堡 | |
45 | 2024年05月04日 | SV艾米柏林vs斯坦恩 | |
46 | 2024年05月01日 | TURU杜斯多夫vs霍爾濟(jì)姆SG | |
47 | 2024年05月01日 | 弗羅納烏爾vs克羅地亞柏林 | |
48 | 2024年04月28日 | 斯坦恩vs威爾默斯多夫 | |
49 | 2024年04月27日 | 艾爾格里尼克IIvsSV艾米柏林 | |
50 | 2024年04月27日 | 魯?shù)纕s柏林希爾斯波 | |
51 | 2024年04月27日 | 柏林土耳vsTSV瑪林道夫 | |
52 | 2024年04月25日 | 萊尼肯多夫狐貍vs艾爾格里尼克II | |
53 | 2024年04月21日 | 威爾默斯多夫vs艾爾格里尼克II | |
54 | 2024年04月21日 | 弗羅納烏爾vs斯坦恩 | |
55 | 2024年04月14日 | SC夏洛滕堡vs施潘道大街 | |
56 | 2024年04月14日 | 克羅地亞柏林vs柏林希爾斯波 | |
57 | 2024年04月14日 | 斯坦恩vsTSV瑪林道夫 | |
58 | 2024年04月13日 | 艾爾格里尼克IIvs弗羅納烏爾 | |
59 | 2024年04月13日 | SV艾米柏林vs威爾默斯多夫 | |
60 | 2024年04月13日 | 魯?shù)纕s萊尼肯多夫狐貍 | |
61 | 2024年04月12日 | 迪吉克洛維克vsSV舍爾彭貝格 | |
62 | 2024年04月12日 | 柯南伯格vs維多利亞門拉特 | |
63 | 2024年04月12日 | SV羅特1927vsSV布賴尼希 | |
64 | 2024年04月12日 | 卡哈斯泰特vsSC韋赫 | |
65 | 2024年04月12日 | 斯蒂爾vs史柏多夫 | |
66 | 2024年04月07日 | 道依茨vsTuS 05 奧伯普里斯 | |
67 | 2024年04月07日 | 維多利亞門拉特vsSG烏特拉斯 | |
68 | 2024年04月07日 | ASV蘇切特vs蒙海姆 | |
69 | 2024年04月07日 | 柏林SCvs威爾默斯多夫 | |
70 | 2024年04月07日 | 施潘道大街vsSV艾米柏林 | |
71 | 2024年04月07日 | SSC條頓vs柏林希爾斯波 | |
72 | 2024年04月06日 | 博雷亞德累斯頓vs佛圖納卓尼特 | |
73 | 2024年04月06日 | 馬克萊貝格vs陶查 | |
74 | 2024年04月06日 | 柏林90vsTSV瑪林道夫 | |
75 | 2024年04月06日 | 基爾希伯格1909vs薩爾姆羅爾 | |
76 | 2024年04月06日 | 萊尼肯多夫狐貍vs弗羅納烏爾 | |
77 | 2024年04月06日 | 克萊vs斯蒂爾 | |
78 | 2024年04月01日 | 佛羅波恩vs諾因基興 FSV | |
79 | 2024年04月01日 | 克羅地亞柏林vsSSC條頓 | |
80 | 2024年03月29日 | 威爾默斯多夫vsSC夏洛滕堡 | |
81 | 2024年03月29日 | 柏林90vs萊尼肯多夫狐貍 | |
82 | 2024年03月29日 | 弗羅納烏爾vs斯特恩布里茨SV | |
83 | 2024年03月29日 | TSV瑪林道夫vs施潘道大街 | |
84 | 2024年03月29日 | 斯坦恩vs柏林土耳 | |
85 | 2024年03月29日 | 艾爾格里尼克IIvs魯?shù)?/a> | |
86 | 2024年03月29日 | SV艾米柏林vsBFC普魯士 | |
87 | 2024年03月29日 | 佛圖納卓尼特vs拉賓斯坦 | |
88 | 2024年03月28日 | TURU杜斯多夫vsMSV杜塞爾多夫 | |
89 | 2024年03月24日 | MSV杜塞爾多夫vs雷姆沙伊德 | |
90 | 2024年03月24日 | 斯特恩布里茨SVvs柏林土耳 | |
91 | 2024年03月24日 | SSC條頓vsBFC普魯士 | |
92 | 2024年03月23日 | ASV蘇切特vsSC杜塞爾多夫西 | |
93 | 2024年03月23日 | SC夏洛滕堡vs魯?shù)?/a> | |
94 | 2024年03月23日 | TURU杜斯多夫vs菲爾森05 | |
95 | 2024年03月21日 | 弗羅納烏爾vsTSV瑪林道夫 | |
96 | 2024年03月17日 | 柏林希爾斯波vs斯坦恩 | |
97 | 2024年03月17日 | 弗羅納烏爾vsSV艾米柏林 | |
98 | 2024年03月17日 | SSC條頓vs威爾默斯多夫 | |
99 | 2024年03月14日 | TV丁拉基vs維多利亞格斯莫爾德 | |
100 | 2024年03月13日 | FC康考迪亞vs日耳曼尼亞 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53