玻利未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年08月25日 | 圣洛倫佐風(fēng)暴隊(duì)vs百萬(wàn)富翁 | ||
2 | 2023年12月19日 | 玻利瓦爾vs維爾斯特曼 | ||
3 | 2023年12月17日 | 維爾斯特曼vs玻利瓦爾 | ||
4 | 2023年12月15日 | 帕瑞vs維爾斯特曼 | ||
5 | 2023年12月15日 | 奧羅拉俱樂(lè)部vs玻利瓦爾 | ||
6 | 2023年12月13日 | 維爾斯特曼vs帕瑞 | ||
7 | 2023年12月12日 | 玻利瓦爾vs奧羅拉俱樂(lè)部 | ||
8 | 2023年12月11日 | 布魯明vs帕瑞 | ||
9 | 2023年12月11日 | 最強(qiáng)者vs維爾斯特曼 | ||
10 | 2023年12月10日 | 玻利瓦爾vs賓托大學(xué)生 | ||
11 | 2023年12月10日 | 奧羅拉俱樂(lè)部vs拉巴斯準(zhǔn)備 | ||
12 | 2023年11月30日 | 維爾斯特曼vs最強(qiáng)者 | ||
13 | 2023年11月30日 | 帕瑞vs布魯明 | ||
14 | 2023年11月30日 | 拉巴斯準(zhǔn)備vs奧羅拉俱樂(lè)部 | ||
15 | 2023年11月29日 | 賓托大學(xué)生vs玻利瓦爾 | ||
16 | 2023年11月03日 | 帕瑞vs東方石油 | ||
17 | 2023年11月03日 | 玻利瓦爾vs皇家托馬亞波 | ||
18 | 2023年11月03日 | 維爾斯特曼vs大馬莫雷自由FC | ||
19 | 2023年11月02日 | 最強(qiáng)者vs皇家圣克魯斯 | ||
20 | 2023年11月02日 | 棕櫚競(jìng)技vs瓜比拉 | ||
21 | 2023年11月01日 | 布魯明vs國(guó)民波托西 | ||
22 | 2023年11月01日 | 石油獨(dú)立vs瓦卡迪茲 | ||
23 | 2023年11月01日 | 拉巴斯準(zhǔn)備vs賓托大學(xué)生 | ||
24 | 2023年10月31日 | 東方石油vs維爾斯特曼 | ||
25 | 2023年10月31日 | 皇家托馬亞波vs帕瑞 | ||
26 | 2023年10月31日 | 大馬莫雷自由FCvs玻利瓦爾 | ||
27 | 2023年10月30日 | 瓜比拉vs奧羅拉俱樂(lè)部 | ||
28 | 2023年10月30日 | 皇家圣克魯斯vs棕櫚競(jìng)技 | ||
29 | 2023年10月29日 | 國(guó)民波托西vs石油獨(dú)立 | ||
30 | 2023年10月29日 | 瓦卡迪茲vs拉巴斯準(zhǔn)備 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53