A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玻利瓦爾 | 8/0/2 | 24/7 | 24 | 10/0/0 |
2 | 維爾斯特曼 | 5/2/3 | 20/11 | 17 | 10/0/0 |
3 | 帕瑞 | 4/1/5 | 14/15 | 13 | 10/0/0 |
4 | 大馬莫雷自由FC | 4/1/5 | 10/17 | 13 | 10/0/0 |
5 | 皇家托馬亞波 | 3/3/4 | 7/13 | 12 | 10/0/0 |
6 | 東方石油 | 1/3/6 | 7/19 | 6 | 10/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奧羅拉俱樂部 | 3/4/1 | 5/4 | 13 | 8/0/0 |
2 | 最強(qiáng)者 | 3/3/2 | 10/6 | 12 | 8/0/0 |
3 | 瓜比拉 | 3/2/3 | 9/7 | 11 | 8/0/0 |
4 | 棕櫚競(jìng)技 | 2/4/2 | 5/5 | 10 | 8/0/0 |
5 | 皇家圣克魯斯 | 1/3/4 | 4/11 | 6 | 8/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布魯明 | 7/1/2 | 15/8 | 22 | 10/0/0 |
2 | 賓托大學(xué)生 | 4/4/2 | 16/15 | 16 | 10/0/0 |
3 | 拉巴斯準(zhǔn)備 | 4/3/3 | 20/17 | 15 | 10/0/0 |
4 | 國(guó)民波托西 | 3/3/4 | 20/17 | 12 | 10/0/0 |
5 | 瓦卡迪茲 | 3/1/6 | 12/20 | 10 | 10/0/0 |
6 | 石油獨(dú)立 | 2/2/6 | 10/16 | 8 | 10/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53