北美聯(lián)未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2017年11月13日 | 三藩市三角洲vs紐約宇宙隊(duì) | ||
2 | 2017年11月06日 | 三藩市三角洲vs北卡羅萊納 | ||
3 | 2017年11月06日 | 邁阿密FCvs紐約宇宙隊(duì) | ||
4 | 2017年10月30日 | 印地十一vs北卡羅萊納 | ||
5 | 2017年10月29日 | 三藩市三角洲vs杰克遜維爾阿馬達(dá)爾 | ||
6 | 2017年10月29日 | 邁阿密FCvs埃德蒙頓 | ||
7 | 2017年10月29日 | 波多黎各FCvs紐約宇宙隊(duì) | ||
8 | 2017年10月26日 | 波多黎各FCvs埃德蒙頓 | ||
9 | 2017年10月23日 | 杰克遜維爾阿馬達(dá)爾vs紐約宇宙隊(duì) | ||
10 | 2017年10月22日 | 埃德蒙頓vs邁阿密FC | ||
11 | 2017年10月22日 | 北卡羅萊納vs三藩市三角洲 | ||
12 | 2017年10月22日 | 波多黎各FCvs印地十一 | ||
13 | 2017年10月19日 | 波多黎各FCvs紐約宇宙隊(duì) | ||
14 | 2017年10月19日 | 杰克遜維爾阿馬達(dá)爾vs埃德蒙頓 | ||
15 | 2017年10月19日 | 三藩市三角洲vs邁阿密FC | ||
16 | 2017年10月15日 | 三藩市三角洲vs波多黎各FC | ||
17 | 2017年10月15日 | 紐約宇宙隊(duì)vs埃德蒙頓 | ||
18 | 2017年10月15日 | 印地十一vs邁阿密FC | ||
19 | 2017年10月14日 | 杰克遜維爾阿馬達(dá)爾vs北卡羅萊納 | ||
20 | 2017年10月12日 | 三藩市三角洲vs印地十一 | ||
21 | 2017年10月08日 | 邁阿密FCvs三藩市三角洲 | ||
22 | 2017年10月08日 | 印地十一vs紐約宇宙隊(duì) | ||
23 | 2017年10月08日 | 波多黎各FCvs北卡羅萊納 | ||
24 | 2017年10月07日 | 埃德蒙頓vs杰克遜維爾阿馬達(dá)爾 | ||
25 | 2017年10月05日 | 邁阿密FCvs三藩市三角洲 | ||
26 | 2017年10月05日 | 印地十一vs波多黎各FC | ||
27 | 2017年10月02日 | 邁阿密FCvs杰克遜維爾阿馬達(dá)爾 | ||
28 | 2017年10月02日 | 紐約宇宙隊(duì)vs波多黎各FC | ||
29 | 2017年10月02日 | 北卡羅萊納vs印地十一 | ||
30 | 2017年10月02日 | 埃德蒙頓vs三藩市三角洲 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53