序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2017年11月13日 | 三藩市三角洲vs紐約宇宙隊 | |
2 | 2017年11月06日 | 三藩市三角洲vs北卡羅萊納 | |
3 | 2017年11月06日 | 邁阿密FCvs紐約宇宙隊 | |
4 | 2017年10月30日 | 印地十一vs北卡羅萊納 | |
5 | 2017年10月29日 | 三藩市三角洲vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
6 | 2017年10月29日 | 邁阿密FCvs埃德蒙頓 | |
7 | 2017年10月29日 | 波多黎各FCvs紐約宇宙隊 | |
8 | 2017年10月26日 | 波多黎各FCvs埃德蒙頓 | |
9 | 2017年10月23日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs紐約宇宙隊 | |
10 | 2017年10月22日 | 埃德蒙頓vs邁阿密FC | |
11 | 2017年10月22日 | 北卡羅萊納vs三藩市三角洲 | |
12 | 2017年10月22日 | 波多黎各FCvs印地十一 | |
13 | 2017年10月19日 | 波多黎各FCvs紐約宇宙隊 | |
14 | 2017年10月19日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs埃德蒙頓 | |
15 | 2017年10月19日 | 三藩市三角洲vs邁阿密FC | |
16 | 2017年10月15日 | 三藩市三角洲vs波多黎各FC | |
17 | 2017年10月15日 | 紐約宇宙隊vs埃德蒙頓 | |
18 | 2017年10月15日 | 印地十一vs邁阿密FC | |
19 | 2017年10月14日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs北卡羅萊納 | |
20 | 2017年10月12日 | 三藩市三角洲vs印地十一 | |
21 | 2017年10月08日 | 邁阿密FCvs三藩市三角洲 | |
22 | 2017年10月08日 | 印地十一vs紐約宇宙隊 | |
23 | 2017年10月08日 | 波多黎各FCvs北卡羅萊納 | |
24 | 2017年10月07日 | 埃德蒙頓vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
25 | 2017年10月05日 | 邁阿密FCvs三藩市三角洲 | |
26 | 2017年10月05日 | 印地十一vs波多黎各FC | |
27 | 2017年10月02日 | 邁阿密FCvs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
28 | 2017年10月02日 | 紐約宇宙隊vs波多黎各FC | |
29 | 2017年10月02日 | 北卡羅萊納vs印地十一 | |
30 | 2017年10月02日 | 埃德蒙頓vs三藩市三角洲 | |
31 | 2017年09月28日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs印地十一 | |
32 | 2017年09月25日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs邁阿密FC | |
33 | 2017年09月24日 | 三藩市三角洲vs埃德蒙頓 | |
34 | 2017年09月24日 | 紐約宇宙隊vs北卡羅萊納 | |
35 | 2017年09月21日 | 紐約宇宙隊vs三藩市三角洲 | |
36 | 2017年09月18日 | 紐約宇宙隊vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
37 | 2017年09月18日 | 埃德蒙頓vs印地十一 | |
38 | 2017年09月17日 | 北卡羅萊納vs波多黎各FC | |
39 | 2017年09月14日 | 印地十一vs北卡羅萊納 | |
40 | 2017年09月11日 | 埃德蒙頓vs北卡羅萊納 | |
41 | 2017年09月07日 | 邁阿密FCvs紐約宇宙隊 | |
42 | 2017年09月04日 | 紐約宇宙隊vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
43 | 2017年09月03日 | 邁阿密FCvs波多黎各FC | |
44 | 2017年09月03日 | 印地十一vs三藩市三角洲 | |
45 | 2017年09月03日 | 北卡羅萊納vs埃德蒙頓 | |
46 | 2017年08月27日 | 三藩市三角洲vs埃德蒙頓 | |
47 | 2017年08月27日 | 印地十一vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
48 | 2017年08月27日 | 波多黎各FCvs邁阿密FC | |
49 | 2017年08月27日 | 北卡羅萊納vs紐約宇宙隊 | |
50 | 2017年08月21日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs邁阿密FC | |
51 | 2017年08月21日 | 埃德蒙頓vs波多黎各FC | |
52 | 2017年08月20日 | 三藩市三角洲vs北卡羅萊納 | |
53 | 2017年08月20日 | 紐約宇宙隊vs印地十一 | |
54 | 2017年08月17日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs波多黎各FC | |
55 | 2017年08月16日 | 北卡羅萊納vs邁阿密FC | |
56 | 2017年08月13日 | 北卡羅萊納vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
57 | 2017年08月13日 | 波多黎各FCvs三藩市三角洲 | |
58 | 2017年08月13日 | 邁阿密FCvs印地十一 | |
59 | 2017年08月12日 | 埃德蒙頓vs紐約宇宙隊 | |
60 | 2017年08月06日 | 三藩市三角洲vs紐約宇宙隊 | |
61 | 2017年08月06日 | 印地十一vs埃德蒙頓 | |
62 | 2017年08月06日 | 邁阿密FCvs北卡羅萊納 | |
63 | 2017年08月06日 | 波多黎各FCvs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
64 | 2017年07月31日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs三藩市三角洲 | |
65 | 2017年07月31日 | 埃德蒙頓vs印地十一 | |
66 | 2017年07月30日 | 北卡羅萊納vs波多黎各FC | |
67 | 2017年07月30日 | 紐約宇宙隊vs邁阿密FC | |
68 | 2017年07月16日 | 三藩市三角洲vs邁阿密FC | |
69 | 2017年07月16日 | 埃德蒙頓vs紐約宇宙隊 | |
70 | 2017年07月16日 | 北卡羅萊納vs波多黎各FC | |
71 | 2017年07月16日 | 印地十一vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
72 | 2017年07月13日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs波多黎各FC | |
73 | 2017年07月09日 | 波多黎各FCvs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
74 | 2017年07月09日 | 邁阿密FCvs三藩市三角洲 | |
75 | 2017年07月09日 | 印地十一vs紐約宇宙隊 | |
76 | 2017年07月08日 | 埃德蒙頓vs北卡羅萊納 | |
77 | 2017年07月05日 | 北卡羅萊納vs邁阿密FC | |
78 | 2017年07月05日 | 紐約宇宙隊vs印地十一 | |
79 | 2017年07月03日 | 三藩市三角洲vs波多黎各FC | |
80 | 2017年07月02日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs埃德蒙頓 | |
81 | 2017年06月25日 | 埃德蒙頓vs三藩市三角洲 | |
82 | 2017年06月25日 | 北卡羅萊納vs印地十一 | |
83 | 2017年06月25日 | 邁阿密FCvs紐約宇宙隊 | |
84 | 2017年06月18日 | 三藩市三角洲vs埃德蒙頓 | |
85 | 2017年06月18日 | 印地十一vs北卡羅萊納 | |
86 | 2017年06月18日 | 邁阿密FCvs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
87 | 2017年06月17日 | 紐約宇宙隊vs波多黎各FC | |
88 | 2017年06月11日 | 埃德蒙頓vs邁阿密FC | |
89 | 2017年06月11日 | 波多黎各FCvs三藩市三角洲 | |
90 | 2017年06月11日 | 印地十一vs杰克遜維爾阿馬達爾 | |
91 | 2017年06月11日 | 紐約宇宙隊vs北卡羅萊納 | |
92 | 2017年06月08日 | 紐約宇宙隊vs埃德蒙頓 | |
93 | 2017年06月05日 | 北卡羅萊納vs紐約宇宙隊 | |
94 | 2017年06月04日 | 三藩市三角洲vs印地十一 | |
95 | 2017年06月04日 | 波多黎各FCvs埃德蒙頓 | |
96 | 2017年06月04日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs邁阿密FC | |
97 | 2017年05月29日 | 杰克遜維爾阿馬達爾vs北卡羅萊納 | |
98 | 2017年05月28日 | 埃德蒙頓vs印地十一 | |
99 | 2017年05月28日 | 邁阿密FCvs波多黎各FC | |
100 | 2017年05月28日 | 紐約宇宙隊vs三藩市三角洲 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53