巴圣甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月14日 | 維羅體育隊(duì)SPvs諾羅斯特 | ||
2 | 2024年04月11日 | 諾羅斯特vs維羅體育隊(duì)SP | ||
3 | 2024年04月07日 | 桑堤斯塔vs諾羅斯特 | ||
4 | 2024年04月07日 | 維羅體育隊(duì)SPvs尤文圖斯SP | ||
5 | 2024年03月31日 | 尤文圖斯SPvs維羅體育隊(duì)SP | ||
6 | 2024年03月31日 | 諾羅斯特vs桑堤斯塔 | ||
7 | 2024年03月28日 | 圣約斯vs維羅體育隊(duì)SP | ||
8 | 2024年03月28日 | 皮拉西卡巴vs桑堤斯塔 | ||
9 | 2024年03月28日 | 圣本圖vs諾羅斯特 | ||
10 | 2024年03月28日 | 費(fèi)羅維亞里亞vs尤文圖斯SP | ||
11 | 2024年03月24日 | 桑堤斯塔vs皮拉西卡巴 | ||
12 | 2024年03月24日 | 尤文圖斯SPvs費(fèi)羅維亞里亞 | ||
13 | 2024年03月24日 | 維羅體育隊(duì)SPvs圣約斯 | ||
14 | 2024年03月24日 | 諾羅斯特vs圣本圖 | ||
15 | 2024年03月17日 | 維羅體育隊(duì)SPvs卡皮瓦里雅諾 | ||
16 | 2024年03月17日 | 諾羅斯特vs陶巴特 | ||
17 | 2024年03月17日 | 費(fèi)羅維亞里亞vs皮馬維拉 | ||
18 | 2024年03月17日 | 圣本圖vs圣約斯 | ||
19 | 2024年03月17日 | 桑堤斯塔vs立納瑟 | ||
20 | 2024年03月17日 | 歐斯蒂vs尤文圖斯SP | ||
21 | 2024年03月17日 | 皮拉西卡巴vs里奧克萊爾 | ||
22 | 2024年03月17日 | 商業(yè)足球會(huì)vs蒙蒂阿祖爾 | ||
23 | 2024年03月10日 | 陶巴特vs商業(yè)足球會(huì) | ||
24 | 2024年03月10日 | 皮馬維拉vs維羅體育隊(duì)SP | ||
25 | 2024年03月10日 | 蒙蒂阿祖爾vs皮拉西卡巴 | ||
26 | 2024年03月10日 | 尤文圖斯SPvs諾羅斯特 | ||
27 | 2024年03月10日 | 圣約斯vs費(fèi)羅維亞里亞 | ||
28 | 2024年03月10日 | 立納瑟vs歐斯蒂 | ||
29 | 2024年03月10日 | 里奧克萊爾vs圣本圖 | ||
30 | 2024年03月10日 | 卡皮瓦里雅諾vs桑堤斯塔 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53