排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣本圖 | 9/5/1 | 27/13 | 32 | 15/8/7 |
2 | 圣約斯 | 7/5/3 | 21/10 | 26 | 15/7/8 |
3 | 費(fèi)羅維亞里亞 | 6/8/1 | 15/10 | 26 | 15/8/7 |
4 | 皮拉西卡巴 | 6/5/4 | 22/16 | 23 | 15/8/7 |
5 | 桑堤斯塔 | 6/5/4 | 19/20 | 23 | 15/8/7 |
6 | 尤文圖斯SP | 6/4/5 | 19/16 | 22 | 15/7/8 |
7 | 維羅體育隊(duì)SP | 6/4/5 | 16/14 | 22 | 15/8/7 |
8 | 諾羅斯特 | 5/6/4 | 24/19 | 21 | 15/8/7 |
9 | 里奧克萊爾 | 5/6/4 | 26/22 | 21 | 15/7/8 |
10 | 皮馬維拉 | 4/6/5 | 17/15 | 18 | 15/7/8 |
11 | 立納瑟 | 5/3/7 | 15/16 | 18 | 15/7/8 |
12 | 陶巴特 | 4/5/6 | 12/19 | 17 | 15/7/8 |
13 | 卡皮瓦里雅諾 | 3/7/5 | 20/21 | 16 | 15/7/8 |
14 | 歐斯蒂 | 4/4/7 | 12/22 | 16 | 15/8/7 |
15 | 蒙蒂阿祖爾 | 2/5/8 | 16/29 | 11 | 15/7/8 |
16 | 商業(yè)足球會(huì) | 0/6/9 | 10/29 | 6 | 15/8/7 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53