巴帕聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月07日 | 巴拉納競技vs馬林加 | ||
2 | 2024年03月31日 | 馬林加vs巴拉納競技 | ||
3 | 2024年03月28日 | 巴拉納競技vs蓬塔格羅薩鐵路 | ||
4 | 2024年03月25日 | 科里蒂巴vs馬林加 | ||
5 | 2024年03月18日 | 馬林加vs科里蒂巴 | ||
6 | 2024年03月17日 | 蓬塔格羅薩鐵路vs巴拉納競技 | ||
7 | 2024年03月12日 | 蓬塔格羅薩鐵路vs阿祖里茲FC | ||
8 | 2024年03月11日 | 巴拉納競技vs隆德里納 | ||
9 | 2024年03月10日 | 馬林加vs卡斯卡韋爾 | ||
10 | 2024年03月10日 | 科里蒂巴vs斯?fàn)栔Z特 | ||
11 | 2024年03月05日 | 卡斯卡韋爾vs馬林加 | ||
12 | 2024年03月04日 | 阿祖里茲FCvs蓬塔格羅薩鐵路 | ||
13 | 2024年03月04日 | 斯?fàn)栔Z特vs科里蒂巴 | ||
14 | 2024年03月03日 | 隆德里納vs巴拉納競技 | ||
15 | 2024年02月26日 | 阿達(dá)普vs蓬塔格羅薩鐵路 | ||
16 | 2024年02月26日 | 隆德里納vs馬林加 | ||
17 | 2024年02月26日 | 巴拉納競技vs約瑟斯獨立PR | ||
18 | 2024年02月26日 | 斯?fàn)栔Z特vs安德拉斯巴西亞 | ||
19 | 2024年02月26日 | 阿祖里茲FCvs巴拉納 | ||
20 | 2024年02月26日 | 卡斯卡韋爾vs科里蒂巴 | ||
21 | 2024年02月19日 | 馬林加vs斯?fàn)栔Z特 | ||
22 | 2024年02月19日 | 科里蒂巴vs巴拉納競技 | ||
23 | 2024年02月19日 | 蓬塔格羅薩鐵路vs卡斯卡韋爾 | ||
24 | 2024年02月19日 | 隆德里納vs阿祖里茲FC | ||
25 | 2024年02月18日 | 約瑟斯獨立PRvs阿達(dá)普 | ||
26 | 2024年02月18日 | 巴拉納vs安德拉斯巴西亞 | ||
27 | 2024年02月16日 | 巴拉納競技vs蓬塔格羅薩鐵路 | ||
28 | 2024年02月16日 | 卡斯卡韋爾vs斯?fàn)栔Z特 | ||
29 | 2024年02月15日 | 阿祖里茲FCvs約瑟斯獨立PR | ||
30 | 2024年02月15日 | 科里蒂巴vs馬林加 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53