排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蓬塔格羅薩鐵路 | 6/4/1 | 18/7 | 22 | 11/6/5 |
2 | 巴拉納競技 | 6/4/1 | 19/9 | 22 | 11/6/5 |
3 | 科里蒂巴 | 6/2/3 | 19/8 | 20 | 11/6/5 |
4 | 隆德里納 | 6/2/3 | 16/10 | 20 | 11/5/6 |
5 | 斯?fàn)栔Z特 | 5/2/4 | 18/13 | 17 | 11/5/6 |
6 | 馬林加 | 5/1/5 | 18/15 | 16 | 11/6/5 |
7 | 阿祖里茲FC | 5/0/6 | 8/13 | 15 | 11/6/5 |
8 | 卡斯卡韋爾 | 3/4/4 | 7/10 | 13 | 11/6/5 |
9 | 約瑟斯獨(dú)立PR | 4/1/6 | 13/21 | 13 | 11/5/6 |
10 | 安德拉斯巴西亞 | 3/1/7 | 9/19 | 10 | 11/5/6 |
11 | 里奧布蘭克PR | 3/1/7 | 11/22 | 10 | 11/5/6 |
12 | 巴拉納 | 1/4/6 | 4/13 | 7 | 11/5/6 |
2025-01-25 20:09:05
2025-01-25 20:07:20
2025-01-25 20:06:17
2025-01-25 20:05:19
2025-01-25 20:01:32
2025-01-25 19:58:27
2025-01-25 19:56:52
2025-01-25 19:56:37
2025-01-25 19:55:55
2025-01-25 19:54:27
2025-01-25 19:54:19
2025-01-25 19:48:44
2025-03-11 07:52:35
2025-03-11 05:08:01
2025-03-11 04:04:13
2025-03-11 02:56:15
2025-03-11 02:55:22
2025-03-11 02:51:58
2025-03-11 00:35:09
2025-03-11 00:28:46
2025-03-11 00:27:02
2025-03-11 00:24:06
2025-03-11 00:19:43
2025-03-11 00:05:03