巴米聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年04月08日 | 克魯塞羅vs米內(nèi)羅競(jìng)技 | ||
2 | 2024年04月02日 | 民主隊(duì)vs伊帕廷加 | ||
3 | 2024年03月31日 | CA帕托尼斯vs民主隊(duì) | ||
4 | 2024年03月31日 | 米內(nèi)羅競(jìng)技vs克魯塞羅 | ||
5 | 2024年03月29日 | 巴西競(jìng)技vs普索阿萊格倫斯 | ||
6 | 2024年03月26日 | 伊帕廷加vsCA帕托尼斯 | ||
7 | 2024年03月24日 | 普索阿萊格倫斯vs巴西競(jìng)技 | ||
8 | 2024年03月22日 | CA帕托尼斯vs伊帕廷加 | ||
9 | 2024年03月19日 | 民主隊(duì)vsCA帕托尼斯 | ||
10 | 2024年03月18日 | 米內(nèi)羅美洲vs米內(nèi)羅競(jìng)技 | ||
11 | 2024年03月17日 | 巴西競(jìng)技vs烏貝蘭迪亞 | ||
12 | 2024年03月17日 | 普索阿萊格倫斯vs伊塔比里托 | ||
13 | 2024年03月17日 | 克魯塞羅vs托姆本斯 | ||
14 | 2024年03月13日 | 伊帕廷加vs民主隊(duì) | ||
15 | 2024年03月11日 | 托姆本斯vs克魯塞羅 | ||
16 | 2024年03月10日 | 伊塔比里托vs普索阿萊格倫斯 | ||
17 | 2024年03月10日 | 烏貝蘭迪亞vs巴西競(jìng)技 | ||
18 | 2024年03月10日 | 米內(nèi)羅競(jìng)技vs米內(nèi)羅美洲 | ||
19 | 2024年03月03日 | 克魯塞羅vs烏貝蘭迪亞 | ||
20 | 2024年03月03日 | 巴西競(jìng)技vs伊塔比里托 | ||
21 | 2024年03月03日 | 米內(nèi)羅競(jìng)技vs伊帕廷加 | ||
22 | 2024年03月03日 | CA帕托尼斯vs普索阿萊格倫斯 | ||
23 | 2024年03月03日 | 托姆本斯vs米內(nèi)羅美洲 | ||
24 | 2024年03月03日 | 民主隊(duì)vs維拉諾瓦M(jìn)G | ||
25 | 2024年02月26日 | 伊塔比里托vsCA帕托尼斯 | ||
26 | 2024年02月25日 | 普索阿萊格倫斯vs克魯塞羅 | ||
27 | 2024年02月25日 | 烏貝蘭迪亞vs巴西競(jìng)技 | ||
28 | 2024年02月25日 | 米內(nèi)羅美洲vs米內(nèi)羅競(jìng)技 | ||
29 | 2024年02月25日 | 伊帕廷加vs民主隊(duì) | ||
30 | 2024年02月25日 | 維拉諾瓦M(jìn)Gvs托姆本斯 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53