A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克魯塞羅 | 6/1/1 | 15/5 | 19 | 8/4/4 |
2 | 托姆本斯 | 4/3/1 | 15/7 | 15 | 8/4/4 |
3 | 伊塔比里托 | 2/2/4 | 8/12 | 8 | 8/4/4 |
4 | 伊帕廷加 | 2/1/5 | 9/17 | 7 | 8/4/4 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米內(nèi)羅競(jìng)技 | 4/2/2 | 14/6 | 14 | 8/4/4 |
2 | 普索阿萊格倫斯 | 3/0/5 | 6/15 | 9 | 8/4/4 |
3 | 烏貝蘭迪亞 | 2/2/4 | 7/11 | 8 | 8/4/4 |
4 | 維拉諾瓦M(jìn)G | 2/2/4 | 9/14 | 8 | 8/4/4 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 米內(nèi)羅美洲 | 5/3/0 | 18/2 | 18 | 8/4/4 |
2 | 巴西競(jìng)技 | 4/1/3 | 14/10 | 13 | 8/4/4 |
3 | CA帕托尼斯 | 2/2/4 | 7/14 | 8 | 8/4/4 |
4 | 民主隊(duì) | 2/1/5 | 7/16 | 7 | 8/4/4 |
0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 托姆本斯 | 4/3/1 | 15/7 | 15 | 8/4/4 |
2 | 巴西競(jìng)技 | 4/1/3 | 14/10 | 13 | 8/4/4 |
3 | 普索阿萊格倫斯 | 3/0/5 | 6/15 | 9 | 8/4/4 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53