巴東北未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年06月10日 | 雷加塔斯巴西vs福塔雷薩 | ||
2 | 2024年06月06日 | 福塔雷薩vs雷加塔斯巴西 | ||
3 | 2024年05月27日 | 累西腓體育vs福塔雷薩 | ||
4 | 2024年05月27日 | 巴伊亞vs雷加塔斯巴西 | ||
5 | 2024年04月22日 | 福塔雷薩vs阿爾托斯 | ||
6 | 2024年04月11日 | 巴伊亞vs累西腓航海 | ||
7 | 2024年04月11日 | 累西腓體育vs塞阿拉 | ||
8 | 2024年04月10日 | 雷加塔斯巴西vs博塔弗戈P(guān)B | ||
9 | 2024年03月28日 | 維多利亞vs特利茲 | ||
10 | 2024年03月28日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs巴伊亞 | ||
11 | 2024年03月28日 | 雷加塔斯巴西vs阿爾托斯 | ||
12 | 2024年03月28日 | 阿美利加RNvs累西腓航海 | ||
13 | 2024年03月28日 | 塞阿拉vs伊塔拜亞納 | ||
14 | 2024年03月28日 | 馬拉尼昂vs福塔雷薩 | ||
15 | 2024年03月28日 | 累西腓體育vs祖澤倫斯 | ||
16 | 2024年03月28日 | 河流隊(duì)vsABC納泰 | ||
17 | 2024年03月25日 | 累西腓航海vs雷加塔斯巴西 | ||
18 | 2024年03月25日 | 祖澤倫斯vs河流隊(duì) | ||
19 | 2024年03月25日 | 巴伊亞vs馬拉尼昂 | ||
20 | 2024年03月25日 | 伊塔拜亞納vs博塔弗戈P(guān)B | ||
21 | 2024年03月25日 | 特利茲vs塞阿拉 | ||
22 | 2024年03月24日 | ABC納泰vs累西腓體育 | ||
23 | 2024年03月24日 | 福塔雷薩vs維多利亞 | ||
24 | 2024年03月24日 | 阿爾托斯vs阿美利加RN | ||
25 | 2024年03月22日 | 伊塔拜亞納vs馬拉尼昂 | ||
26 | 2024年03月22日 | 特利茲vs博塔弗戈P(guān)B | ||
27 | 2024年03月21日 | 福塔雷薩vs塞阿拉 | ||
28 | 2024年03月21日 | 累西腓體育vs累西腓航海 | ||
29 | 2024年03月21日 | 巴伊亞vs維多利亞 | ||
30 | 2024年03月21日 | 河流隊(duì)vs阿爾托斯 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53