B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴伊亞 | 6/0/2 | 11/8 | 18 | 8/4/4 |
2 | 福塔雷薩 | 2/2/4 | 9/10 | 8 | 8/4/4 |
3 | 阿爾托斯 | 1/5/2 | 6/8 | 8 | 8/4/4 |
4 | 累西腓航海 | 1/4/3 | 7/8 | 7 | 8/4/4 |
5 | ABC納泰 | 1/4/3 | 8/12 | 7 | 8/4/4 |
6 | 祖澤倫斯 | 2/0/6 | 9/13 | 6 | 8/4/4 |
7 | 特利茲 | 1/3/4 | 5/11 | 6 | 8/4/4 |
8 | 伊塔拜亞納 | 1/0/7 | 8/16 | 3 | 8/4/4 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 累西腓體育 | 5/2/1 | 16/8 | 17 | 8/4/4 |
2 | 雷加塔斯巴西 | 4/3/1 | 12/6 | 15 | 8/4/4 |
3 | 博塔弗戈P(guān)B | 4/3/1 | 9/3 | 15 | 8/4/4 |
4 | 塞阿拉 | 4/3/1 | 9/6 | 15 | 8/4/4 |
5 | 維多利亞 | 4/2/2 | 12/7 | 14 | 8/4/4 |
6 | 馬拉尼昂 | 4/2/2 | 14/13 | 14 | 8/4/4 |
7 | 阿美利加RN | 3/2/3 | 9/11 | 11 | 8/4/4 |
8 | 河流隊(duì) | 3/1/4 | 5/9 | 10 | 8/4/4 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53