巴丙未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月20日 | 巴西競技vs沃爾特雷東達(dá) | ||
2 | 2024年10月13日 | 沃爾特雷東達(dá)vs巴西競技 | ||
3 | 2024年10月06日 | 圣貝爾納多vs沃爾特雷東達(dá) | ||
4 | 2024年10月06日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs瑞模貝雷 | ||
5 | 2024年10月06日 | 費(fèi)羅維亞里亞vs派瑞加RS | ||
6 | 2024年10月06日 | 巴西競技vs隆德里納 | ||
7 | 2024年09月30日 | 隆德里納vs費(fèi)羅維亞里亞 | ||
8 | 2024年09月30日 | 瑞模貝雷vs圣貝爾納多 | ||
9 | 2024年09月29日 | 派瑞加RSvs巴西競技 | ||
10 | 2024年09月29日 | 沃爾特雷東達(dá)vs博塔弗戈P(guān)B | ||
11 | 2024年09月24日 | 巴西競技vs費(fèi)羅維亞里亞 | ||
12 | 2024年09月23日 | 派瑞加RSvs隆德里納 | ||
13 | 2024年09月22日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs圣貝爾納多 | ||
14 | 2024年09月22日 | 沃爾特雷東達(dá)vs瑞模貝雷 | ||
15 | 2024年09月17日 | 費(fèi)羅維亞里亞vs巴西競技 | ||
16 | 2024年09月16日 | 瑞模貝雷vs沃爾特雷東達(dá) | ||
17 | 2024年09月15日 | 圣貝爾納多vs博塔弗戈P(guān)B | ||
18 | 2024年09月15日 | 隆德里納vs派瑞加RS | ||
19 | 2024年09月10日 | 圣貝爾納多vs瑞模貝雷 | ||
20 | 2024年09月09日 | 博塔弗戈P(guān)Bvs沃爾特雷東達(dá) | ||
21 | 2024年09月08日 | 費(fèi)羅維亞里亞vs隆德里納 | ||
22 | 2024年09月08日 | 巴西競技vs派瑞加RS | ||
23 | 2024年09月03日 | 隆德里納vs巴西競技 | ||
24 | 2024年09月02日 | 沃爾特雷東達(dá)vs圣貝爾納多 | ||
25 | 2024年09月01日 | 派瑞加RSvs費(fèi)羅維亞里亞 | ||
26 | 2024年09月01日 | 瑞模貝雷vs博塔弗戈P(guān)B | ||
27 | 2024年08月25日 | 沃爾特雷東達(dá)vs費(fèi)古埃倫斯 | ||
28 | 2024年08月25日 | 圣貝爾納多vs弗羅勒斯塔 | ||
29 | 2024年08月25日 | 森柏歐vs康菲安卡 | ||
30 | 2024年08月25日 | 隆德里納vs累西腓航海 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53