0組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博塔弗戈P(guān)B | 12/5/2 | 33/21 | 41 | 19/10/9 |
2 | 巴西競(jìng)技 | 12/4/3 | 39/21 | 40 | 19/9/10 |
3 | 費(fèi)羅維亞里亞 | 9/9/1 | 22/9 | 36 | 19/9/10 |
4 | 圣貝爾納多 | 10/5/4 | 29/16 | 35 | 19/10/9 |
5 | 沃爾特雷東達(dá) | 10/4/5 | 30/28 | 34 | 19/10/9 |
6 | 派瑞加RS | 9/4/6 | 22/18 | 31 | 19/9/10 |
7 | 隆德里納 | 7/8/4 | 24/21 | 29 | 19/10/9 |
8 | 瑞模貝雷 | 8/2/9 | 21/23 | 26 | 19/9/10 |
9 | 累西腓航海 | 6/7/6 | 34/25 | 25 | 19/10/9 |
10 | 阿拉戈亞諾體育 | 6/7/6 | 22/26 | 25 | 19/9/10 |
11 | 費(fèi)古埃倫斯 | 6/6/7 | 19/21 | 24 | 19/9/10 |
12 | 托姆本斯 | 5/8/6 | 22/21 | 23 | 19/10/9 |
13 | 康菲安卡 | 6/4/9 | 20/22 | 22 | 19/10/9 |
14 | ABC納泰 | 5/7/7 | 18/20 | 22 | 19/10/9 |
15 | 塞卡西亞斯 | 6/3/10 | 20/27 | 21 | 19/9/10 |
16 | 弗羅勒斯塔 | 5/4/10 | 15/27 | 19 | 19/9/10 |
17 | 森柏歐 | 4/7/8 | 16/21 | 19 | 19/10/9 |
18 | 艾帕爾斯登瑟 | 3/7/9 | 18/28 | 16 | 19/9/10 |
19 | 費(fèi)羅維里亞CE | 3/6/10 | 19/38 | 15 | 19/9/10 |
20 | 圣約瑟波 | 2/5/12 | 12/22 | 11 | 19/10/9 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 沃爾特雷東達(dá) | 3/3/0 | 8/4 | 12 | 6/3/3 |
2 | 瑞模貝雷 | 2/3/1 | 6/7 | 9 | 6/3/3 |
3 | 博塔弗戈P(guān)B | 1/2/3 | 5/5 | 5 | 6/3/3 |
4 | 圣貝爾納多 | 1/2/3 | 5/8 | 5 | 6/3/3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西競(jìng)技 | 3/1/2 | 11/8 | 10 | 6/3/3 |
2 | 費(fèi)羅維亞里亞 | 3/1/2 | 12/12 | 10 | 6/3/3 |
3 | 隆德里納 | 2/1/3 | 11/12 | 7 | 6/3/3 |
4 | 派瑞加RS | 1/3/2 | 6/8 | 6 | 6/3/3 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53