A組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 100% | 1連負(fù) |
2 | 澳大利亞 | 33% | 3連負(fù) |
3 | 希臘 | 33% | 1連負(fù) |
4 | 西班牙 | 33% | 1連負(fù) |
B組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 德國(guó) | 100% | 2連負(fù) |
2 | 法國(guó) | 67% | 1連負(fù) |
3 | 巴西 | 33% | 1連負(fù) |
4 | 日本 | 0% | 6連負(fù) |
C組 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 美國(guó) | 100% | 11連勝 |
2 | 塞爾維亞 | 67% | 1連勝 |
3 | 南蘇丹 | 33% | 2連負(fù) |
4 | 波多黎各 | 0% | 3連負(fù) |
小組第三 | 球隊(duì)名稱 | 勝率 | 近況 |
---|---|---|---|
1 | 巴西 | 33% | 1連負(fù) |
2 | 希臘 | 33% | 1連負(fù) |
3 | 南蘇丹 | 33% | 2連負(fù) |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53