奧男資格未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月08日 | 立陶宛vs波多黎各 | ||
2 | 2024年07月08日 | 西班牙vs巴哈馬 | ||
3 | 2024年07月08日 | 克羅地亞vs希臘 | ||
4 | 2024年07月07日 | 拉脫維亞vs巴西 | ||
5 | 2024年07月07日 | 波多黎各vs墨西哥 | ||
6 | 2024年07月07日 | 意大利vs立陶宛 | ||
7 | 2024年07月07日 | 芬蘭vs西班牙 | ||
8 | 2024年07月07日 | 多米尼加共和國vs克羅地亞 | ||
9 | 2024年07月06日 | 喀麥隆vs拉脫維亞 | ||
10 | 2024年07月06日 | 巴哈馬vs黎巴嫩 | ||
11 | 2024年07月06日 | 希臘vs斯洛文尼亞 | ||
12 | 2024年07月06日 | 巴西vs菲律賓 | ||
13 | 2024年07月05日 | 波多黎各vs意大利 | ||
14 | 2024年07月05日 | 科特迪瓦vs墨西哥 | ||
15 | 2024年07月05日 | 波蘭vs芬蘭 | ||
16 | 2024年07月05日 | 希臘vs埃及 | ||
17 | 2024年07月04日 | 喀麥隆vs巴西 | ||
18 | 2024年07月04日 | 安哥拉vs黎巴嫩 | ||
19 | 2024年07月04日 | 新西蘭vs斯洛文尼亞 | ||
20 | 2024年07月04日 | 菲律賓vs格魯吉亞 | ||
21 | 2024年07月04日 | 巴林vs波多黎各 | ||
22 | 2024年07月04日 | 立陶宛vs科特迪瓦 | ||
23 | 2024年07月04日 | 西班牙vs安哥拉 | ||
24 | 2024年07月04日 | 多米尼加共和國vs希臘 | ||
25 | 2024年07月03日 | 拉脫維亞vs菲律賓 | ||
26 | 2024年07月03日 | 巴哈馬vs波蘭 | ||
27 | 2024年07月03日 | 克羅地亞vs新西蘭 | ||
28 | 2024年07月03日 | 黑山vs喀麥隆 | ||
29 | 2024年07月03日 | 墨西哥vs立陶宛 | ||
30 | 2024年07月03日 | 意大利vs巴林 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53