A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 摩頓灣聯(lián) | 15 |
2 | 布里斯班狼隊(duì) | 8 |
3 | 羅切達(dá)爾流浪 | 7 |
4 | 洛根閃電 | 6 |
5 | 布羅德海灘聯(lián)合 | 4 |
6 | 南國老鷹 | 3 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 黃金海岸騎士 | 15 |
2 | 布里斯班前鋒 | 9 |
3 | 陽光海岸流浪者 | 6 |
4 | 布里斯班獅吼青年隊(duì) | 6 |
5 | 圣喬治維萊FC | 3 |
6 | 西南昆士蘭達(dá)雷 | 0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 布里斯班城 | 13 |
2 | 半島電力 | 13 |
3 | 布里斯班奧林匹克 | 7 |
4 | 卡帕拉巴 | 4 |
5 | 伊普斯維奇城 | 0 |
6 | 米切爾頓 | 0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 積分 |
---|---|---|
1 | 昆士蘭獅隊(duì) | 15 |
2 | 黃金海岸聯(lián) | 12 |
3 | 卡布爾徹 | 7 |
4 | 瑞德蘭茨聯(lián) | 6 |
5 | 摩頓灣聯(lián)后備隊(duì) | 4 |
6 | 伊斯頓沙伯 | 0 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 07:42:50
2024-11-27 07:40:11
2024-11-27 07:37:41
2024-11-27 07:35:52
2024-11-27 07:35:26
2024-11-27 07:33:44
2024-11-27 07:29:15
2024-11-27 07:22:13
2024-11-27 07:20:20
2024-11-27 07:18:35
2024-11-27 07:16:33
2024-11-27 07:16:15