A組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩頓灣聯(lián) | 5/0/0 | 15/3 | 15 | 5/0/0 |
2 | 布里斯班狼隊 | 2/2/1 | 10/6 | 8 | 5/0/0 |
3 | 羅切達爾流浪 | 2/1/2 | 15/10 | 7 | 5/0/0 |
4 | 洛根閃電 | 2/0/3 | 4/10 | 6 | 5/0/0 |
5 | 布羅德海灘聯(lián)合 | 1/1/3 | 7/11 | 4 | 5/0/0 |
6 | 南國老鷹 | 1/0/4 | 7/18 | 3 | 5/0/0 |
B組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃金海岸騎士 | 5/0/0 | 27/6 | 15 | 5/0/0 |
2 | 布里斯班前鋒 | 3/0/2 | 13/12 | 9 | 5/0/0 |
3 | 陽光海岸流浪者 | 2/0/2 | 9/8 | 6 | 4/0/0 |
4 | 布里斯班獅吼青年隊 | 2/0/3 | 10/23 | 6 | 5/0/0 |
5 | 圣喬治維萊FC | 1/0/2 | 8/9 | 3 | 3/0/0 |
6 | 西南昆士蘭達雷 | 0/0/4 | 3/12 | 0 | 4/0/0 |
C組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯班城 | 4/1/0 | 28/2 | 13 | 5/0/0 |
2 | 半島電力 | 4/1/0 | 24/3 | 13 | 5/0/0 |
3 | 布里斯班奧林匹克 | 2/1/2 | 13/10 | 7 | 5/0/0 |
4 | 卡帕拉巴 | 1/1/2 | 8/25 | 4 | 4/0/0 |
5 | 伊普斯維奇城 | 0/0/4 | 2/17 | 0 | 4/0/0 |
6 | 米切爾頓 | 0/0/3 | 1/19 | 0 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊名稱 | 勝/平/負 | 進/失 | 積分 | 總場次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士蘭獅隊 | 5/0/0 | 25/6 | 15 | 5/0/0 |
2 | 黃金海岸聯(lián) | 4/0/1 | 17/4 | 12 | 5/0/0 |
3 | 卡布爾徹 | 2/1/2 | 10/18 | 7 | 5/0/0 |
4 | 瑞德蘭茨聯(lián) | 2/0/3 | 9/9 | 6 | 5/0/0 |
5 | 摩頓灣聯(lián)后備隊 | 1/1/3 | 9/21 | 4 | 5/0/0 |
6 | 伊斯頓沙伯 | 0/0/5 | 7/19 | 0 | 5/0/0 |
2024-11-26 22:44:48
2024-11-26 22:41:59
2024-11-26 22:41:32
2024-11-26 22:38:22
2024-11-26 22:37:22
2024-11-26 22:37:04
2024-11-26 22:36:53
2024-11-26 22:35:45
2024-11-26 22:34:52
2024-11-26 22:33:45
2024-11-26 22:32:41
2024-11-26 22:32:28
2024-11-27 07:42:50
2024-11-27 07:40:11
2024-11-27 07:37:41
2024-11-27 07:35:52
2024-11-27 07:35:26
2024-11-27 07:33:44
2024-11-27 07:29:15
2024-11-27 07:22:13
2024-11-27 07:20:20
2024-11-27 07:18:35
2024-11-27 07:16:33
2024-11-27 07:16:15