澳超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月22日 14:30 | 珀斯光榮 | 西部聯(lián) | 未開始 | |
2 | 2024年11月22日 17:00 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī) | 中央海岸水手 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 14:00 | 布里斯班獅吼 | 阿德萊德聯(lián) | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 16:35 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 未開始 | |
5 | 2024年11月24日 10:30 | 惠靈頓鳳凰 | 墨爾本勝利 | 未開始 | |
6 | 2024年11月24日 13:00 | 麥克阿瑟FC | 奧克蘭FC | 未開始 | |
7 | 2024年11月29日 16:35 | 阿德萊德聯(lián) | 珀斯光榮 | 未開始 | |
8 | 2024年11月30日 12:00 | 奧克蘭FC | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī) | 未開始 | |
9 | 2024年11月30日 14:00 | 墨爾本城 | 西悉尼流浪者 | 未開始 | |
10 | 2024年11月30日 16:35 | 西部聯(lián) | 墨爾本勝利 | 未開始 | |
11 | 2024年12月01日 14:00 | 麥克阿瑟FC | 布里斯班獅吼 | 未開始 | |
12 | 2024年12月06日 16:35 | 布里斯班獅吼 | 墨爾本城 | 未開始 | |
13 | 2024年12月07日 12:00 | 奧克蘭FC | 惠靈頓鳳凰 | 未開始 | |
14 | 2024年12月07日 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī) | 阿德萊德聯(lián) | 未開始 | |
15 | 2024年12月07日 15:00 | 西部聯(lián) | 麥克阿瑟FC | 未開始 | |
16 | 2024年12月08日 14:00 | 墨爾本勝利 | 珀斯光榮 | 未開始 | |
17 | 2024年12月08日 15:00 | 中央海岸水手 | 悉尼FC | 未開始 | |
澳超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 珀斯光榮vs墨爾本城 | ||
2 | 2024年11月10日 | 悉尼FCvs麥克阿瑟FC | ||
3 | 2024年11月10日 | 中央海岸水手vs惠靈頓鳳凰 | ||
4 | 2024年11月09日 | 阿德萊德聯(lián)vs西部聯(lián) | ||
5 | 2024年11月09日 | 墨爾本勝利vs布里斯班獅吼 | ||
6 | 2024年11月08日 | 西悉尼流浪者vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī) | ||
7 | 2024年11月04日 | 西部聯(lián)vs墨爾本城 | ||
8 | 2024年11月03日 | 墨爾本勝利vs麥克阿瑟FC | ||
9 | 2024年11月02日 | 西悉尼流浪者vs阿德萊德聯(lián) | ||
10 | 2024年11月02日 | 中央海岸水手vs珀斯光榮 | ||
11 | 2024年11月02日 | 惠靈頓鳳凰vs奧克蘭FC | ||
12 | 2024年11月01日 | 布里斯班獅吼vs悉尼FC | ||
13 | 2024年10月27日 | 西部聯(lián)vs西悉尼流浪者 | ||
14 | 2024年10月27日 | 奧克蘭FCvs悉尼FC | ||
15 | 2024年10月26日 | 珀斯光榮vs惠靈頓鳳凰 | ||
16 | 2024年10月26日 | 墨爾本城vs墨爾本勝利 | ||
17 | 2024年10月26日 | 阿德萊德聯(lián)vs中央海岸水手 | ||
18 | 2024年10月25日 | 麥克阿瑟FCvs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī) | ||
19 | 2024年10月20日 | 麥克阿瑟FCvs珀斯光榮 | ||
20 | 2024年10月20日 | 惠靈頓鳳凰vs西部聯(lián) | ||
21 | 2024年10月19日 | 西悉尼流浪者vs悉尼FC | ||
22 | 2024年10月19日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾C(jī)vs墨爾本城 | ||
23 | 2024年10月19日 | 奧克蘭FCvs布里斯班獅吼 | ||
24 | 2024年10月18日 | 中央海岸水手vs墨爾本勝利 | ||
25 | 2024年05月25日 | 中央海岸水手vs墨爾本勝利 | ||
26 | 2024年05月18日 | 中央海岸水手vs悉尼FC | ||
27 | 2024年05月18日 | 惠靈頓鳳凰vs墨爾本勝利 | ||
28 | 2024年05月12日 | 墨爾本勝利vs惠靈頓鳳凰 | ||
29 | 2024年05月10日 | 悉尼FCvs中央海岸水手 | ||
30 | 2024年05月05日 | 墨爾本勝利vs墨爾本城 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53