序號 | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 珀斯光榮vs墨爾本城 | |
2 | 2024年11月10日 | 悉尼FCvs麥克阿瑟FC | |
3 | 2024年11月10日 | 中央海岸水手vs惠靈頓鳳凰 | |
4 | 2024年11月09日 | 阿德萊德聯(lián)vs西部聯(lián) | |
5 | 2024年11月09日 | 墨爾本勝利vs布里斯班獅吼 | |
6 | 2024年11月08日 | 西悉尼流浪者vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
7 | 2024年11月04日 | 西部聯(lián)vs墨爾本城 | |
8 | 2024年11月03日 | 墨爾本勝利vs麥克阿瑟FC | |
9 | 2024年11月02日 | 西悉尼流浪者vs阿德萊德聯(lián) | |
10 | 2024年11月02日 | 中央海岸水手vs珀斯光榮 | |
11 | 2024年11月02日 | 惠靈頓鳳凰vs奧克蘭FC | |
12 | 2024年11月01日 | 布里斯班獅吼vs悉尼FC | |
13 | 2024年10月27日 | 西部聯(lián)vs西悉尼流浪者 | |
14 | 2024年10月27日 | 奧克蘭FCvs悉尼FC | |
15 | 2024年10月26日 | 珀斯光榮vs惠靈頓鳳凰 | |
16 | 2024年10月26日 | 墨爾本城vs墨爾本勝利 | |
17 | 2024年10月26日 | 阿德萊德聯(lián)vs中央海岸水手 | |
18 | 2024年10月25日 | 麥克阿瑟FCvs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
19 | 2024年10月20日 | 麥克阿瑟FCvs珀斯光榮 | |
20 | 2024年10月20日 | 惠靈頓鳳凰vs西部聯(lián) | |
21 | 2024年10月19日 | 西悉尼流浪者vs悉尼FC | |
22 | 2024年10月19日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs墨爾本城 | |
23 | 2024年10月19日 | 奧克蘭FCvs布里斯班獅吼 | |
24 | 2024年10月18日 | 中央海岸水手vs墨爾本勝利 | |
25 | 2024年05月25日 | 中央海岸水手vs墨爾本勝利 | |
26 | 2024年05月18日 | 中央海岸水手vs悉尼FC | |
27 | 2024年05月18日 | 惠靈頓鳳凰vs墨爾本勝利 | |
28 | 2024年05月12日 | 墨爾本勝利vs惠靈頓鳳凰 | |
29 | 2024年05月10日 | 悉尼FCvs中央海岸水手 | |
30 | 2024年05月05日 | 墨爾本勝利vs墨爾本城 | |
31 | 2024年05月04日 | 悉尼FCvs麥克阿瑟FC | |
32 | 2024年05月01日 | 中央海岸水手vs阿德萊德聯(lián) | |
33 | 2024年04月28日 | 墨爾本城vs西部聯(lián) | |
34 | 2024年04月28日 | 悉尼FCvs珀斯光榮 | |
35 | 2024年04月27日 | 墨爾本勝利vs西悉尼流浪者 | |
36 | 2024年04月27日 | 惠靈頓鳳凰vs麥克阿瑟FC | |
37 | 2024年04月27日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs中央海岸水手 | |
38 | 2024年04月26日 | 布里斯班獅吼vs阿德萊德聯(lián) | |
39 | 2024年04月21日 | 珀斯光榮vs西部聯(lián) | |
40 | 2024年04月20日 | 麥克阿瑟FCvs悉尼FC | |
41 | 2024年04月20日 | 墨爾本勝利vs布里斯班獅吼 | |
42 | 2024年04月20日 | 西悉尼流浪者vs墨爾本城 | |
43 | 2024年04月19日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs惠靈頓鳳凰 | |
44 | 2024年04月16日 | 西部聯(lián)vs阿德萊德聯(lián) | |
45 | 2024年04月14日 | 墨爾本城vs珀斯光榮 | |
46 | 2024年04月13日 | 悉尼FCvs西悉尼流浪者 | |
47 | 2024年04月13日 | 布里斯班獅吼vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
48 | 2024年04月13日 | 西部聯(lián)vs中央海岸水手 | |
49 | 2024年04月12日 | 阿德萊德聯(lián)vs麥克阿瑟FC | |
50 | 2024年04月12日 | 惠靈頓鳳凰vs墨爾本勝利 | |
51 | 2024年04月07日 | 珀斯光榮vs阿德萊德聯(lián) | |
52 | 2024年04月07日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs悉尼FC | |
53 | 2024年04月06日 | 墨爾本勝利vs墨爾本城 | |
54 | 2024年04月06日 | 中央海岸水手vs惠靈頓鳳凰 | |
55 | 2024年04月06日 | 西部聯(lián)vs麥克阿瑟FC | |
56 | 2024年04月05日 | 西悉尼流浪者vs布里斯班獅吼 | |
57 | 2024年04月03日 | 珀斯光榮vs悉尼FC | |
58 | 2024年04月02日 | 中央海岸水手vs墨爾本城 | |
59 | 2024年04月01日 | 麥克阿瑟FCvs西悉尼流浪者 | |
60 | 2024年03月31日 | 墨爾本勝利vs珀斯光榮 | |
61 | 2024年03月31日 | 惠靈頓鳳凰vs布里斯班獅吼 | |
62 | 2024年03月30日 | 悉尼FCvs中央海岸水手 | |
63 | 2024年03月30日 | 墨爾本城vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
64 | 2024年03月29日 | 阿德萊德聯(lián)vs西部聯(lián) | |
65 | 2024年03月16日 | 珀斯光榮vs西悉尼流浪者 | |
66 | 2024年03月16日 | 布里斯班獅吼vs麥克阿瑟FC | |
67 | 2024年03月16日 | 惠靈頓鳳凰vs悉尼FC | |
68 | 2024年03月15日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs阿德萊德聯(lián) | |
69 | 2024年03月14日 | 西部聯(lián)vs墨爾本勝利 | |
70 | 2024年03月12日 | 墨爾本城vs西悉尼流浪者 | |
71 | 2024年03月10日 | 悉尼FCvs布里斯班獅吼 | |
72 | 2024年03月10日 | 麥克阿瑟FCvs中央海岸水手 | |
73 | 2024年03月09日 | 珀斯光榮vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
74 | 2024年03月09日 | 阿德萊德聯(lián)vs墨爾本勝利 | |
75 | 2024年03月09日 | 墨爾本城vs惠靈頓鳳凰 | |
76 | 2024年03月08日 | 西悉尼流浪者vs西部聯(lián) | |
77 | 2024年03月03日 | 布里斯班獅吼vs墨爾本勝利 | |
78 | 2024年03月03日 | 惠靈頓鳳凰vs阿德萊德聯(lián) | |
79 | 2024年03月02日 | 西悉尼流浪者vs悉尼FC | |
80 | 2024年03月02日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs中央海岸水手 | |
81 | 2024年03月02日 | 西部聯(lián)vs珀斯光榮 | |
82 | 2024年03月01日 | 麥克阿瑟FCvs墨爾本城 | |
83 | 2024年02月25日 | 墨爾本勝利vs中央海岸水手 | |
84 | 2024年02月25日 | 紐卡斯?fàn)枃姎鈾Cvs麥克阿瑟FC | |
85 | 2024年02月24日 | 珀斯光榮vs惠靈頓鳳凰 | |
86 | 2024年02月24日 | 阿德萊德聯(lián)vs西悉尼流浪者 | |
87 | 2024年02月24日 | 悉尼FCvs墨爾本城 | |
88 | 2024年02月23日 | 布里斯班獅吼vs西部聯(lián) | |
89 | 2024年02月20日 | 墨爾本勝利vs西部聯(lián) | |
90 | 2024年02月18日 | 中央海岸水手vs西悉尼流浪者 | |
91 | 2024年02月18日 | 麥克阿瑟FCvs惠靈頓鳳凰 | |
92 | 2024年02月17日 | 珀斯光榮vs布里斯班獅吼 | |
93 | 2024年02月17日 | 墨爾本城vs墨爾本勝利 | |
94 | 2024年02月17日 | 悉尼FCvs阿德萊德聯(lián) | |
95 | 2024年02月16日 | 西部聯(lián)vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
96 | 2024年02月11日 | 西悉尼流浪者vs紐卡斯?fàn)枃姎鈾C | |
97 | 2024年02月10日 | 中央海岸水手vs悉尼FC | |
98 | 2024年02月10日 | 布里斯班獅吼vs墨爾本城 | |
99 | 2024年02月10日 | 墨爾本勝利vs麥克阿瑟FC | |
100 | 2024年02月10日 | 惠靈頓鳳凰vs西部聯(lián) |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53