序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-18 | WCBA | 遼寧大連體產(chǎn)vs廈門環(huán)東文 | 69:56 |
2 | 2024-11-18 | WCBA | 四川蜀道遠達vs浙江稠州 | 81:68 |
3 | 2024-11-18 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs山西竹葉青酒 | 90:85 |
4 | 2024-11-17 | CBA | 深圳vs山西 | 69:95 |
5 | 2024-11-17 | CBA | 北控vs廣東 | 82:79 |
6 | 2024-11-17 | CBA | 吉林vs山東 | 79:108 |
7 | 2024-11-17 | CBA | 遼寧vs新疆 | 69:68 |
8 | 2024-11-17 | CBA | 浙江vs四川 | 108:95 |
9 | 2024-11-17 | CBA | 同曦vs北京 | 75:91 |
10 | 2024-11-17 | CBA | 福建vs上海 | 80:89 |
11 | 2024-11-17 | CBA | 天津vs廣州 | 69:89 |
12 | 2024-11-16 | WCBA | 內(nèi)蒙古農(nóng)信vs北京首鋼首僑 | 93:88 |
13 | 2024-11-16 | CBA | 新疆vs青島 | 95:86 |
14 | 2024-11-16 | WCBA | 遼寧大連體產(chǎn)vs廈門環(huán)東文 | 91:71 |
15 | 2024-11-16 | CBA | 廣東vs天津 | 89:103 |
16 | 2024-11-16 | CBA | 山東vs浙江 | 78:81 |
17 | 2024-11-16 | CBA | 上海vs深圳 | 94:84 |
18 | 2024-11-16 | CBA | 遼寧vs同曦 | 91:88 |
19 | 2024-11-16 | CBA | 廣廈vs吉林 | 84:68 |
20 | 2024-11-16 | CBA | 山西vs寧波 | 107:91 |
21 | 2024-11-16 | CBA | 江蘇vs廣州 | 102:91 |
22 | 2024-11-15 | CBA | 深圳vs福建 | 101:97 |
23 | 2024-11-15 | CBA | 天津vs江蘇 | 100:93 |
24 | 2024-11-15 | CBA | 浙江vs廣廈 | 96:99 |
25 | 2024-11-15 | WCBA | 四川蜀道遠達vs江蘇南鋼 | 90:75 |
26 | 2024-11-15 | CBA | 青島vs遼寧 | 94:78 |
27 | 2024-11-15 | CBA | 寧波vs上海 | 64:81 |
28 | 2024-11-15 | CBA | 北京vs新疆 | 79:85 |
29 | 2024-11-15 | CBA | 四川vs山東 | 72:97 |
30 | 2024-11-15 | CBA | 廣州vs北控 | 80:93 |
31 | 2024-11-13 | CBA | 北京vs遼寧 | 90:78 |
32 | 2024-11-13 | CBA | 四川vs廣廈 | 55:88 |
33 | 2024-11-13 | CBA | 廣東vs廣州 | 88:68 |
34 | 2024-11-13 | CBA | 浙江vs吉林 | 98:68 |
35 | 2024-11-13 | CBA | 寧波vs深圳 | 76:92 |
36 | 2024-11-13 | CBA | 同曦vs青島 | 80:89 |
37 | 2024-11-13 | CBA | 山西vs福建 | 107:72 |
38 | 2024-11-13 | CBA | 北控vs江蘇 | 85:82 |
39 | 2024-11-12 | CBA | 新疆vs同曦 | 96:102 |
40 | 2024-11-12 | CBA | 天津vs北控 | 116:117 |
41 | 2024-11-12 | CBA | 廣廈vs山東 | 61:68 |
42 | 2024-11-12 | CBA | 上海vs山西 | 88:84 |
43 | 2024-11-12 | CBA | 青島vs北京 | 76:81 |
44 | 2024-11-12 | CBA | 福建vs寧波 | 118:96 |
45 | 2024-11-12 | CBA | 吉林vs四川 | 79:92 |
46 | 2024-11-12 | CBA | 江蘇vs廣東 | 77:62 |
47 | 2024-11-03 | CBA | 新疆vs廣廈 | 107:104 |
48 | 2024-11-03 | CBA | 四川vs山西 | 123:120 |
49 | 2024-11-03 | CBA | 江蘇vs山東 | 94:99 |
50 | 2024-11-03 | CBA | 上海vs北京 | 83:99 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53