常規(guī)賽排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝 | 負(fù) | 勝率 | 近況 | 場均得分 | 場均丟分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京北汽 | 9 | 1 | 90% | 3連勝 | 100.1 | 91.2 |
2 | 新疆伊力特 | 8 | 2 | 80% | 5連勝 | 110.2 | 102.3 |
3 | 山西汾酒 | 8 | 2 | 80% | 1連負(fù) | 112.8 | 105.4 |
4 | 遼寧本鋼 | 8 | 2 | 80% | 2連勝 | 107.5 | 94.5 |
5 | 浙江方興渡 | 8 | 2 | 80% | 1連負(fù) | 105.8 | 94.8 |
6 | 山東高速 | 6 | 4 | 60% | 2連勝 | 103.8 | 103.1 |
7 | 廣東東陽光 | 6 | 4 | 60% | 1連勝 | 109.6 | 102.5 |
8 | 浙江稠州金租 | 6 | 4 | 60% | 4連勝 | 110.2 | 103.2 |
9 | 青島國信制藥 | 6 | 4 | 60% | 1連負(fù) | 99.9 | 96.9 |
10 | 北京控股 | 6 | 3 | 67% | 1連負(fù) | 105.6 | 101.1 |
11 | 九臺農(nóng)商銀行 | 5 | 5 | 50% | 1連負(fù) | 108.9 | 106.3 |
12 | 南京頭排蘇酒 | 5 | 5 | 50% | 1連勝 | 104.3 | 109 |
13 | 寧波町渥 | 4 | 6 | 40% | 1連負(fù) | 105.3 | 111 |
14 | 四川豐谷酒業(yè) | 3 | 7 | 30% | 1連勝 | 104.7 | 109.5 |
15 | 天津先行者 | 4 | 5 | 44% | 1連勝 | 103.8 | 109.1 |
16 | 深圳馬可波羅 | 2 | 8 | 20% | 5連負(fù) | 105.2 | 114.1 |
17 | 上海久事 | 1 | 9 | 10% | 5連負(fù) | 98.8 | 110.3 |
18 | 廣州朗肽海本 | 2 | 7 | 22% | 2連負(fù) | 97 | 108.4 |
19 | 福建晉江文旅 | 1 | 8 | 11% | 1連負(fù) | 105.3 | 116.4 |
20 | 江蘇肯帝亞 | 0 | 10 | 0% | 10連負(fù) | 93.6 | 105.5 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 15:48:57
2024-11-24 15:25:17
2024-11-24 15:19:31
2024-11-24 15:10:28
2024-11-24 15:08:39
2024-11-24 14:52:58
2024-11-24 14:52:24
2024-11-24 14:43:31
2024-11-24 14:30:21
2024-11-24 14:30:06
2024-11-24 14:28:26
2024-11-24 14:27:36