中國臺大專聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年03月05日 | 健行科技大學vs中國臺北政治大學 | ||
2 | 2024年03月05日 | 中國臺北藝術大學vs世新大學 | ||
3 | 2024年03月05日 | 虎尾科技大學vs中國臺北師范大學 | ||
4 | 2024年03月05日 | 中國臺北體育大學vs輔仁大學 | ||
5 | 2024年03月04日 | 輔仁大學vs中國臺北藝術大學 | ||
6 | 2024年03月04日 | 中國臺北師范大學vs中國臺北體育大學 | ||
7 | 2024年02月29日 | 世新大學vs中國臺北師范大學 | ||
8 | 2024年02月29日 | 中國臺北藝術大學vs臺灣體育大學 | ||
9 | 2024年02月27日 | 世新大學vs臺灣體育大學 | ||
10 | 2024年02月25日 | 中國臺北商業(yè)大學vs樹德大學 | ||
11 | 2024年02月25日 | 臺灣陽明交通大學vs臺南大學 | ||
12 | 2024年02月22日 | 慈濟大學vs中國臺北師范大學B隊 | ||
13 | 2024年02月22日 | 中國文化大學vs中國臺北護理健康大學 | ||
14 | 2024年02月21日 | 中國臺北商業(yè)大學vs中興大學 | ||
15 | 2024年02月21日 | 臺北第二大學vs臺北海洋科技大學 | ||
16 | 2024年02月21日 | 臺南大學vs中央大學 | ||
17 | 2024年02月21日 | 臺灣陽明交通大學vs樹德大學 | ||
18 | 2024年01月30日 | 中國臺北師范大學vs世新大學 | ||
19 | 2024年01月30日 | 中國臺北體育大學vs健行科技大學 | ||
20 | 2024年01月30日 | 中國工商銀行商學院vs中國臺北科技大學 | ||
21 | 2024年01月30日 | 虎尾科技大學vs中國臺北體育大學 | ||
22 | 2024年01月30日 | 臺南應用科技大學vs中國文化大學 | ||
23 | 2024年01月30日 | 義守大學vs輔仁大學 | ||
24 | 2024年01月29日 | 世新大學vs義守大學 | ||
25 | 2024年01月29日 | 中國文化大學vs虎尾科技大學 | ||
26 | 2024年01月29日 | 實踐大學vs臺中教育大學 | ||
27 | 2024年01月29日 | 輔仁大學vs中國臺北師范大學 | ||
28 | 2024年01月29日 | 健行科技大學vs僑光科技大學 | ||
29 | 2024年01月29日 | 中華大學vs宏國德霖科技大學 | ||
30 | 2024年01月29日 | 興武學院vs中國臺北屏東科技大學 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53