A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大女足U20 | 4/0/0 | 40/1 | 12 | 4/0/0 |
2 | 薩爾瓦多女足U20 | 3/0/1 | 16/11 | 9 | 4/0/0 |
3 | 古巴女足U20 | 2/0/2 | 6/6 | 6 | 4/0/0 |
4 | 馬提尼克女足U20 | 0/1/3 | 2/21 | 1 | 4/0/0 |
5 | 圣文森特及格林納丁斯女足U20 | 0/1/3 | 1/26 | 1 | 4/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拿馬女足U20 | 3/0/0 | 29/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 庫拉索女足U20 | 2/0/1 | 16/5 | 6 | 3/0/0 |
3 | 荷屬圣馬丁島女足U20 | 1/0/2 | 3/20 | 3 | 3/0/0 |
4 | 海地女足U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 巴哈馬女足U20 | 0/0/3 | 1/23 | 0 | 3/0/0 |
C組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 多米尼加共和國女足U20 | 2/1/0 | 18/0 | 7 | 3/0/0 |
2 | 圭亞那女足U20 | 2/1/0 | 16/0 | 7 | 3/0/0 |
3 | 蘇利南女足U20 | 1/0/2 | 2/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 多米尼克女足U20 | 0/0/3 | 0/27 | 0 | 3/0/0 |
D組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 波多黎各女足U20 | 3/0/0 | 16/1 | 9 | 3/0/0 |
2 | 特立尼達(dá)和多巴哥女足U20 | 2/0/1 | 6/7 | 6 | 3/0/0 |
3 | 瓜德羅普女足U20 | 1/0/2 | 5/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 開曼群島女足U20 | 0/0/3 | 1/12 | 0 | 3/0/0 |
E組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙買加女足U20 | 3/0/0 | 10/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 洪都拉斯女足U20 | 2/0/1 | 15/3 | 6 | 3/0/0 |
3 | 百慕大群島女足U20 | 1/0/2 | 4/9 | 3 | 3/0/0 |
4 | 安圭拉女足U20 | 0/0/3 | 1/18 | 0 | 3/0/0 |
F組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥斯達(dá)黎加女足U20 | 4/0/0 | 26/2 | 12 | 4/0/0 |
2 | 尼加拉瓜女足U20 | 3/0/1 | 10/5 | 9 | 4/0/0 |
3 | 危地馬拉女足U20 | 2/0/2 | 10/5 | 6 | 4/0/0 |
4 | 伯利茲女足U20 | 1/0/3 | 8/20 | 3 | 4/0/0 |
5 | 圣盧西亞女足U20 | 0/0/4 | 1/23 | 0 | 4/0/0 |
A組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國女足U20 | 3/0/0 | 15/2 | 9 | 3/0/0 |
2 | 加拿大女足U20 | 1/0/1 | 7/5 | 3 | 2/0/0 |
3 | 牙買加女足U20 | 1/0/1 | 4/5 | 3 | 2/0/0 |
4 | 巴拿馬女足U20 | 0/0/3 | 1/15 | 0 | 3/0/0 |
B組排名 | 球隊(duì)名稱 | 勝/平/負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 總場(chǎng)次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 墨西哥女足U20 | 3/0/0 | 11/0 | 9 | 3/0/0 |
2 | 哥斯達(dá)黎加女足U20 | 2/0/1 | 10/7 | 6 | 3/0/0 |
3 | 多米尼加共和國女足U20 | 1/0/2 | 3/8 | 3 | 3/0/0 |
4 | 波多黎各女足U20 | 0/0/3 | 4/13 | 0 | 3/0/0 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53