中北美加女冠未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月18日 | 蒙特雷女足vs阿拉胡埃倫斯女足 | ||
2 | 2024年10月17日 | 圣地亞哥波浪女足vs墨西哥美洲女足 | ||
3 | 2024年10月17日 | 哥譚女足vs老虎大學(xué)女足 | ||
4 | 2024年10月16日 | 溫哥華白帽女足vs波特蘭荊棘女足 | ||
5 | 2024年10月04日 | 老虎大學(xué)女足vs阿拉胡埃倫斯女足 | ||
6 | 2024年10月03日 | 弗雷澤鞭子女足vs哥譚女足 | ||
7 | 2024年10月02日 | 波特蘭荊棘女足vs圣塔菲獨(dú)立女足 | ||
8 | 2024年10月02日 | 溫哥華白帽女足vs圣地亞哥波浪女足 | ||
9 | 2024年09月20日 | 墨西哥美洲女足vs圣塔菲獨(dú)立女足 | ||
10 | 2024年09月20日 | 哥譚女足vs蒙特雷女足 | ||
11 | 2024年09月19日 | 圣地亞哥波浪女足vs波特蘭荊棘女足 | ||
12 | 2024年09月19日 | 弗雷澤鞭子女足vs老虎大學(xué)女足 | ||
13 | 2024年09月06日 | 蒙特雷女足vs弗雷澤鞭子女足 | ||
14 | 2024年09月06日 | 蒙特雷女足vs弗雷澤鞭子女足 | ||
15 | 2024年09月06日 | 阿拉胡埃倫斯女足vs哥譚女足 | ||
16 | 2024年09月05日 | 波特蘭荊棘女足vs墨西哥美洲女足 | ||
17 | 2024年09月05日 | 圣塔菲獨(dú)立女足vs溫哥華白帽女足 | ||
18 | 2024年08月23日 | 老虎大學(xué)女足vs蒙特雷女足 | ||
19 | 2024年08月22日 | 墨西哥美洲女足vs溫哥華白帽女足 | ||
20 | 2024年08月21日 | 圣塔菲獨(dú)立女足vs圣地亞哥波浪女足 | ||
21 | 2024年08月21日 | 阿拉胡埃倫斯女足vs弗雷澤鞭子女足 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53