越南甲未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 同塔vs同奈 | ||
2 | 2024年11月20日 | 順化vs平福 | ||
3 | 2024年11月19日 | PVF人民公安FCvsTTBD富東 | ||
4 | 2024年11月19日 | 巴地頭頓足球俱樂(lè)部vs胡志明市B隊(duì) | ||
5 | 2024年11月19日 | 和平vs慶和 | ||
6 | 2024年11月16日 | 同奈vsFC隆安 | ||
7 | 2024年11月15日 | TTBD富東vs順化 | ||
8 | 2024年11月14日 | 胡志明市B隊(duì)vsPVF人民公安FC | ||
9 | 2024年11月14日 | 平福vs巴地頭頓足球俱樂(lè)部 | ||
10 | 2024年11月14日 | 同塔vs和平 | ||
11 | 2024年11月10日 | 慶和vs同奈 | ||
12 | 2024年11月10日 | 巴地頭頓足球俱樂(lè)部vsTTBD富東 | ||
13 | 2024年11月09日 | 胡志明市B隊(duì)vs平福 | ||
14 | 2024年11月09日 | FC隆安vs同塔 | ||
15 | 2024年11月09日 | 順化vsPVF人民公安FC | ||
16 | 2024年11月03日 | TTBD富東vsFC隆安 | ||
17 | 2024年11月03日 | 同塔vs胡志明市B隊(duì) | ||
18 | 2024年11月03日 | PVF人民公安FCvs和平 | ||
19 | 2024年11月02日 | 平福vs慶和 | ||
20 | 2024年11月02日 | 同奈vs順化 | ||
21 | 2024年10月27日 | 巴地頭頓足球俱樂(lè)部vs同奈 | ||
22 | 2024年10月27日 | FC隆安vsPVF人民公安FC | ||
23 | 2024年10月26日 | 慶和vsTTBD富東 | ||
24 | 2024年10月26日 | 和平vs平福 | ||
25 | 2024年10月26日 | 順化vs同塔 | ||
26 | 2024年07月06日 | 河靜洪領(lǐng)vsPVF人民公安FC | ||
27 | 2024年06月29日 | PVF人民公安FCvs同奈 | ||
28 | 2024年06月29日 | FC隆安vs圖安馬斯 | ||
29 | 2024年06月29日 | 順化vs和平 | ||
30 | 2024年06月29日 | 平福vs峴港 |
2024-11-22 23:01:36
2024-11-22 23:01:01
2024-11-22 23:00:35
2024-11-22 22:59:16
2024-11-22 22:58:16
2024-11-22 22:56:54
2024-11-22 22:56:52
2024-11-22 22:56:10
2024-11-22 22:54:21
2024-11-22 22:53:40
2024-11-22 22:50:35
2024-11-22 22:49:08
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53