約盾未開(kāi)始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
序號(hào) | 日期 | 類(lèi)型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月12日 | 阿洛頓vs艾爾維達(dá) | ||
2 | 2024年11月11日 | 亞吉拉安曼vs胡塞因 | ||
3 | 2024年11月10日 | 艾沙赫vs費(fèi)薩里 | ||
4 | 2024年11月09日 | 阿喀巴vs馬恩 | ||
5 | 2024年11月09日 | 艾沙爾特vs連姆沙 | ||
6 | 2024年11月08日 | 莫哈耶爾薩爾漢vs安曼阿赫利 | ||
7 | 2024年10月14日 | 連姆沙vs莫哈耶爾薩爾漢 | ||
8 | 2024年10月13日 | 馬恩vs亞吉拉安曼 | ||
9 | 2024年10月13日 | 胡塞因vs阿洛頓 | ||
10 | 2024年10月12日 | 艾爾維達(dá)vs阿喀巴 | ||
11 | 2024年10月12日 | 安曼阿赫利vs艾沙赫 | ||
12 | 2024年10月11日 | 費(fèi)薩里vs艾沙爾特 | ||
13 | 2024年10月08日 | 亞吉拉安曼vs艾爾維達(dá) | ||
14 | 2024年10月07日 | 馬恩vs胡塞因 | ||
15 | 2024年10月06日 | 艾沙赫vs連姆沙 | ||
16 | 2024年10月05日 | 阿喀巴vs阿洛頓 | ||
17 | 2024年10月05日 | 安曼阿赫利vs費(fèi)薩里 | ||
18 | 2024年10月04日 | 莫哈耶爾薩爾漢vs艾沙爾特 | ||
19 | 2024年09月09日 | 胡塞因vs阿喀巴 | ||
20 | 2024年09月08日 | 阿洛頓vs亞吉拉安曼 | ||
21 | 2024年09月08日 | 費(fèi)薩里vs莫哈耶爾薩爾漢 | ||
22 | 2024年09月07日 | 艾沙爾特vs艾沙赫 | ||
23 | 2024年09月07日 | 艾爾維達(dá)vs馬恩 | ||
24 | 2024年09月06日 | 連姆沙vs安曼阿赫利 | ||
25 | 2024年09月02日 | 阿喀巴vs亞吉拉安曼 | ||
26 | 2024年09月01日 | 莫哈耶爾薩爾漢vs艾沙赫 | ||
27 | 2024年08月31日 | 費(fèi)薩里vs連姆沙 | ||
28 | 2024年08月30日 | 馬恩vs阿洛頓 | ||
29 | 2024年08月30日 | 胡塞因vs艾爾維達(dá) | ||
30 | 2024年08月29日 | 安曼阿赫利vs艾沙爾特 |
2024-11-24 16:11:55
2024-11-24 16:06:36
2024-11-24 16:05:06
2024-11-24 16:04:27
2024-11-24 16:04:07
2024-11-24 16:02:35
2024-11-24 16:01:27
2024-11-24 16:01:12
2024-11-24 15:59:49
2024-11-24 15:59:37
2024-11-24 15:56:10
2024-11-24 15:55:47
2024-11-24 19:47:44
2024-11-24 19:44:37
2024-11-24 19:42:02
2024-11-24 19:28:58
2024-11-24 19:28:20
2024-11-24 19:12:04
2024-11-24 19:00:44
2024-11-24 18:54:28
2024-11-24 18:43:07
2024-11-24 18:29:23
2024-11-24 18:20:23
2024-11-24 18:19:35