意青聯(lián)甲未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
1 | 2024年11月23日 18:00 | 羅馬U19 | 熱那亞青年隊 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 18:00 | 博洛尼亞青年隊 | 薩索洛青年隊 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 18:00 | 卡利亞里青年隊 | 亞特蘭大U19 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 18:00 | 克雷莫納青年隊 | 維羅納青年隊 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 18:00 | 恩波利青年隊 | 烏迪內(nèi)斯青年隊 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 18:00 | 國際米蘭青年隊 | 切塞納U19 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 18:00 | 萊切青年隊 | AC米蘭青年隊 | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 18:00 | 蒙扎U19 | 佛羅倫薩U19 | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 18:00 | 桑普多利亞U19 | 尤文圖斯青年隊 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 18:00 | 都靈青年隊 | 拉齊奧青年隊 | 未開始 | |
11 | 2024年11月30日 18:00 | AC米蘭青年隊 | 羅馬U19 | 未開始 | |
12 | 2024年11月30日 18:00 | 亞特蘭大U19 | 恩波利青年隊 | 未開始 | |
13 | 2024年11月30日 18:00 | 切塞納U19 | 克雷莫納青年隊 | 未開始 | |
14 | 2024年11月30日 18:00 | 佛羅倫薩U19 | 博洛尼亞青年隊 | 未開始 | |
15 | 2024年11月30日 18:00 | 熱那亞青年隊 | 國際米蘭青年隊 | 未開始 | |
16 | 2024年11月30日 18:00 | 拉齊奧青年隊 | 萊切青年隊 | 未開始 | |
17 | 2024年11月30日 18:00 | 薩索洛青年隊 | 尤文圖斯青年隊 | 未開始 | |
18 | 2024年11月30日 18:00 | 都靈青年隊 | 蒙扎U19 | 未開始 | |
19 | 2024年11月30日 18:00 | 烏迪內(nèi)斯青年隊 | 卡利亞里青年隊 | 未開始 | |
20 | 2024年11月30日 18:00 | 維羅納青年隊 | 桑普多利亞U19 | 未開始 | |
21 | 2024年12月07日 18:00 | 羅馬U19 | 恩波利青年隊 | 未開始 | |
22 | 2024年12月07日 18:00 | 博洛尼亞青年隊 | 卡利亞里青年隊 | 未開始 | |
23 | 2024年12月07日 18:00 | 切塞納U19 | 熱那亞青年隊 | 未開始 | |
24 | 2024年12月07日 18:00 | 克雷莫納青年隊 | 薩索洛青年隊 | 未開始 | |
25 | 2024年12月07日 18:00 | 佛羅倫薩U19 | 拉齊奧青年隊 | 未開始 | |
26 | 2024年12月07日 18:00 | 國際米蘭青年隊 | 都靈青年隊 | 未開始 | |
27 | 2024年12月07日 18:00 | 尤文圖斯青年隊 | 維羅納青年隊 | 未開始 | |
28 | 2024年12月07日 18:00 | 萊切青年隊 | 亞特蘭大U19 | 未開始 | |
29 | 2024年12月07日 18:00 | 蒙扎U19 | 烏迪內(nèi)斯青年隊 | 未開始 | |
30 | 2024年12月07日 18:00 | 桑普多利亞U19 | AC米蘭青年隊 | 未開始 | |
意青聯(lián)甲已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月10日 | 薩索洛青年隊vs恩波利青年隊 | ||
2 | 2024年11月10日 | 熱那亞青年隊vs都靈青年隊 | ||
3 | 2024年11月10日 | 佛羅倫薩U19vs國際米蘭青年隊 | ||
4 | 2024年11月10日 | 烏迪內(nèi)斯青年隊vs桑普多利亞U19 | ||
5 | 2024年11月10日 | 切塞納U19vs萊切青年隊 | ||
6 | 2024年11月10日 | 亞特蘭大U19vs羅馬U19 | ||
7 | 2024年11月09日 | 維羅納青年隊vs蒙扎U19 | ||
8 | 2024年11月09日 | 尤文圖斯青年隊vs博洛尼亞青年隊 | ||
9 | 2024年11月09日 | AC米蘭青年隊vs卡利亞里青年隊 | ||
10 | 2024年11月08日 | 拉齊奧青年隊vs克雷莫納青年隊 | ||
11 | 2024年11月04日 | 都靈青年隊vs烏迪內(nèi)斯青年隊 | ||
12 | 2024年11月03日 | 克雷莫納青年隊vs佛羅倫薩U19 | ||
13 | 2024年11月03日 | 蒙扎U19vs國際米蘭青年隊 | ||
14 | 2024年11月03日 | 萊切青年隊vs薩索洛青年隊 | ||
15 | 2024年11月03日 | 卡利亞里青年隊vs拉齊奧青年隊 | ||
16 | 2024年11月02日 | 亞特蘭大U19vs熱那亞青年隊 | ||
17 | 2024年11月02日 | 羅馬U19vs切塞納U19 | ||
18 | 2024年11月02日 | 桑普多利亞U19vs博洛尼亞青年隊 | ||
19 | 2024年11月02日 | AC米蘭青年隊vs維羅納青年隊 | ||
20 | 2024年11月02日 | 恩波利青年隊vs尤文圖斯青年隊 | ||
21 | 2024年10月29日 | 佛羅倫薩U19vsAC米蘭青年隊 | ||
22 | 2024年10月27日 | 維羅納青年隊vs亞特蘭大U19 | ||
23 | 2024年10月27日 | 薩索洛青年隊vs都靈青年隊 | ||
24 | 2024年10月27日 | 國際米蘭青年隊vs恩波利青年隊 | ||
25 | 2024年10月26日 | 博洛尼亞青年隊vs烏迪內(nèi)斯青年隊 | ||
26 | 2024年10月26日 | 尤文圖斯青年隊vs羅馬U19 | ||
27 | 2024年10月26日 | 熱那亞青年隊vs卡利亞里青年隊 | ||
28 | 2024年10月26日 | 拉齊奧青年隊vs桑普多利亞U19 | ||
29 | 2024年10月26日 | 克雷莫納青年隊vs萊切青年隊 | ||
30 | 2024年10月25日 | 切塞納U19vs蒙扎U19 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53