印尼U21未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊 | 客隊 | 直播 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年12月07日 | 帕森拉U21vsPSM馬卡薩U21 | ||
2 | 2016年12月07日 | 萬隆U21vs巴厘聯(lián)U21 | ||
3 | 2016年12月07日 | 匹尼U21vs查亞普拉U21 | ||
4 | 2016年12月07日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)U21vs普薩馬尼亞U21 | ||
5 | 2016年12月05日 | 巴厘聯(lián)U21vs匹尼U21 | ||
6 | 2016年12月05日 | 查亞普拉U21vs萬隆U21 | ||
7 | 2016年12月04日 | PSM馬卡薩U21vs巴楊卡拉泗水聯(lián)U21 | ||
8 | 2016年12月04日 | 普薩馬尼亞U21vs帕森拉U21 | ||
9 | 2016年12月02日 | 查亞普拉U21vs巴厘聯(lián)U21 | ||
10 | 2016年12月02日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)U21vs帕森拉U21 | ||
11 | 2016年12月02日 | 匹尼U21vs萬隆U21 | ||
12 | 2016年12月02日 | 普薩馬尼亞U21vsPSM馬卡薩U21 | ||
13 | 2016年10月30日 | 帕森拉U21vs錦石U21 | ||
14 | 2016年10月22日 | 馬都拉U21vs帕森拉U21 | ||
15 | 2016年10月18日 | 塞曼巴東U21vs匹尼U21 | ||
16 | 2016年10月17日 | 巴楊卡拉泗水聯(lián)U21vs萬隆U21 | ||
17 | 2016年10月16日 | 錦石U21vsPS巴里托河U21 | ||
18 | 2016年10月13日 | 帕森拉U21vs巴厘聯(lián)U21 | ||
19 | 2016年10月02日 | 匹尼U21vs巴楊卡拉泗水聯(lián)U21 | ||
20 | 2016年09月30日 | 馬蘭U21vs帕森拉U21 | ||
21 | 2016年09月16日 | 帕森拉U21vs馬蘭U21 | ||
22 | 2016年09月09日 | 錦石U21vs帕森拉U21 | ||
23 | 2016年09月02日 | 帕森拉U21vsPS巴里托河U21 |
2024-11-23 21:06:24
2024-11-23 21:05:56
2024-11-23 21:05:50
2024-11-23 21:04:54
2024-11-23 21:03:49
2024-11-23 21:03:14
2024-11-23 21:02:36
2024-11-23 21:02:25
2024-11-23 21:01:51
2024-11-23 21:01:35
2024-11-23 21:01:05
2024-11-23 21:00:32
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53