序號(hào) | 日期 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2024年11月05日 | 車斯曼vs林肯城 | |
2 | 2024年11月03日 | 哈洛賈特vs雷克瑟姆 | |
3 | 2024年11月03日 | 柯曾阿什頓vs曼斯菲爾德 | |
4 | 2024年11月03日 | 博瑞漢姆vs萊頓東方 | |
5 | 2024年11月03日 | 薩頓聯(lián)vs伯明翰 | |
6 | 2024年11月03日 | 米爾頓凱恩斯vsAFC溫布爾登 | |
7 | 2024年11月03日 | 北安普頓vs基特寧 | |
8 | 2024年11月02日 | 索利赫爾vs梅德斯托聯(lián) | |
9 | 2024年11月02日 | 盧莎奧林vs阿克靈頓 | |
10 | 2024年11月02日 | 梅頓赫德聯(lián)vs克勞利 | |
11 | 2024年11月02日 | 漢德尼斯佛vs根斯堡 | |
12 | 2024年11月02日 | 巴克利城vs布倫特里 | |
13 | 2024年11月02日 | 韋康比流浪者vs約克城 | |
14 | 2024年11月02日 | 沃森vs莫雷坎比 | |
15 | 2024年11月02日 | 沃金vs劍橋聯(lián) | |
16 | 2024年11月02日 | 沃爾索爾vs博爾頓 | |
17 | 2024年11月02日 | 特蘭米爾流浪vs奧爾德姆 | |
18 | 2024年11月02日 | 湯橋天使vs哈伯勒鎮(zhèn) | |
19 | 2024年11月02日 | 斯文登vs科爾切斯特聯(lián) | |
20 | 2024年11月02日 | 雷丁vs弗利特伍德 | |
21 | 2024年11月02日 | 斯托克港vs格蘭森林流浪 | |
22 | 2024年11月02日 | 斯蒂夫尼奇vs吉英瑟萊 | |
23 | 2024年11月02日 | 紹森德vs查爾頓 | |
24 | 2024年11月02日 | 索爾福德市vs什魯斯伯里 | |
25 | 2024年11月02日 | 羅瑟漢姆vs切爾滕漢姆 | |
26 | 2024年11月02日 | 羅奇代爾vs布羅姆利 | |
27 | 2024年11月02日 | 維爾港vs巴恩斯利 | |
28 | 2024年11月02日 | 紐波特郡vs彼得堡聯(lián) | |
29 | 2024年11月02日 | 格林斯比vs威爾德斯通 | |
30 | 2024年11月02日 | 吉林漢姆vs布萊克浦 | |
31 | 2024年11月02日 | 埃克塞特城vs巴尼特 | |
32 | 2024年11月02日 | 克魯vs達(dá)根漢姆 | |
33 | 2024年11月02日 | 切斯特菲爾德vs霍舍姆 | |
34 | 2024年11月02日 | 卡萊爾聯(lián)vs維岡競(jìng)技 | |
35 | 2024年11月02日 | 伯頓vs史卡保羅夫 | |
36 | 2024年11月02日 | 布里斯托流浪vs維斯頓 | |
37 | 2024年11月02日 | 布拉德福德vs奧爾德肖特 | |
38 | 2024年11月02日 | 巴羅vs唐卡斯特 | |
39 | 2024年11月02日 | 譚禾夫vs哈德斯菲爾德 | |
40 | 2024年11月02日 | 諾茨郡vs阿爾費(fèi)登鎮(zhèn) | |
41 | 2024年10月16日 | 蓋茨黑德vs漢德尼斯佛 | |
42 | 2024年10月16日 | 彼德堡體育vs盧莎奧林 | |
43 | 2024年10月16日 | 巴克利城vs哈特爾浦 | |
44 | 2024年10月16日 | 波士頓聯(lián)隊(duì)vs根斯堡 | |
45 | 2024年10月16日 | 索利赫爾vs奧特林查姆 | |
46 | 2024年10月16日 | 梅頓赫德聯(lián)vs湯頓 | |
47 | 2024年10月12日 | 漢德尼斯佛vs蓋茨黑德 | |
48 | 2024年10月12日 | 車斯曼vs耶奧維爾 | |
49 | 2024年10月12日 | 洛斯托夫特鎮(zhèn)vs維斯頓 | |
50 | 2024年10月12日 | 阿爾費(fèi)登鎮(zhèn)vs斯彭尼穆爾城 | |
51 | 2024年10月12日 | 格蘭森林流浪vs韋茅斯 | |
52 | 2024年10月12日 | 霍舍姆vs格勒斯頓 | |
53 | 2024年10月12日 | 京達(dá)米士特vs吉英瑟萊 | |
54 | 2024年10月12日 | 史卡保羅夫vs切斯特 | |
55 | 2024年10月12日 | 盧莎奧林vs彼德堡體育 | |
56 | 2024年10月12日 | 李斯頓vs達(dá)根漢姆 | |
57 | 2024年10月12日 | 奧特林查姆vs索利赫爾 | |
58 | 2024年10月12日 | 奧爾德肖特vs巴斯城 | |
59 | 2024年10月12日 | 菲爾德vs羅奇代爾 | |
60 | 2024年10月12日 | 沃金vs史洛治 | |
61 | 2024年10月12日 | 威爾德斯通vs戈斯波特 | |
62 | 2024年10月12日 | 湯頓vs梅頓赫德聯(lián) | |
63 | 2024年10月12日 | 譚禾夫vs馬科斯菲爾德鎮(zhèn) | |
64 | 2024年10月12日 | 普利茅夫帕克韋vs沃森 | |
65 | 2024年10月12日 | 哈伯勒鎮(zhèn)vs伯利 | |
66 | 2024年10月12日 | 根斯堡vs波士頓聯(lián)隊(duì) | |
67 | 2024年10月12日 | 法斯利vs基特寧 | |
68 | 2024年10月12日 | 伊斯特雷格vs紹森德 | |
69 | 2024年10月12日 | 克雷vs湯橋天使 | |
70 | 2024年10月12日 | 徹特西鎮(zhèn)vs薩頓聯(lián) | |
71 | 2024年10月12日 | 布倫特里vs比夏史托福 | |
72 | 2024年10月12日 | 博瑞漢姆vs卡爾頓斯 | |
73 | 2024年10月12日 | 畢格爾斯瓦德vs約克城 | |
74 | 2024年10月12日 | 梅德斯托聯(lián)vs艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | |
75 | 2024年10月12日 | 奧爾德姆vsFC哈利法克斯 | |
76 | 2024年10月12日 | 巴尼特vs車姆斯福特 | |
77 | 2024年10月12日 | 哈特爾浦vs巴克利城 | |
78 | 2024年10月09日 | 車斯曼vs比夏克里夫 | |
79 | 2024年10月09日 | 洛斯托夫特鎮(zhèn)vs夏靈基市 | |
80 | 2024年10月09日 | 比格爾斯威德vs阿爾費(fèi)登鎮(zhèn) | |
81 | 2024年10月02日 | 切斯特vs斯托克頓鎮(zhèn) | |
82 | 2024年10月02日 | 侯恩喬奇vs李斯頓 | |
83 | 2024年10月02日 | 彼德堡體育vs羅伊斯頓鎮(zhèn) | |
84 | 2024年10月02日 | 京士拉vs沃克索譜鎮(zhèn) | |
85 | 2024年10月02日 | 霍舍姆vs馬格特 | |
86 | 2024年10月02日 | 維斯頓vs茨伯翰 | |
87 | 2024年10月02日 | 韋茅斯vs溫徹斯特城 | |
88 | 2024年10月02日 | 漢德尼斯佛vs什芬爾鎮(zhèn) | |
89 | 2024年10月02日 | 京達(dá)米士特vs布頓 | |
90 | 2024年09月29日 | 畢格爾斯瓦德vs肯維島 | |
91 | 2024年09月28日 | 牛津城vs戈斯波特 | |
92 | 2024年09月28日 | 沃靈頓瑞蘭vs史卡保羅夫 | |
93 | 2024年09月28日 | 克雷vs哈士汀聯(lián) | |
94 | 2024年09月28日 | 溫徹斯特城vs韋茅斯 | |
95 | 2024年09月28日 | 什芬爾鎮(zhèn)vs漢德尼斯佛 | |
96 | 2024年09月28日 | 李斯頓vs侯恩喬奇 | |
97 | 2024年09月28日 | 夏靈基市vs洛斯托夫特鎮(zhèn) | |
98 | 2024年09月28日 | 吉英瑟萊vs斯坎索普聯(lián) | |
99 | 2024年09月28日 | 格勒斯頓vs圣阿爾班斯 | |
100 | 2024年09月28日 | 切爾滕納姆vs史洛治 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53