英議聯(lián)未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 菲爾德 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 奧爾德肖特 | 奧特林查姆 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 巴尼特 | 沃金 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 波士頓聯(lián)隊(duì) | 布倫特里 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 伊斯特雷格 | 威爾德斯通 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | FC哈利法克斯 | 薩頓聯(lián) | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 23:00 | 梅頓赫德聯(lián) | 蓋茨黑德 | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 23:00 | 羅奇代爾 | 奧爾德姆 | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 23:00 | 索利赫爾 | 哈特爾浦 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 23:00 | 紹森德 | 格蘭森林流浪 | 未開始 | |
11 | 2024年11月23日 23:00 | 譚禾夫 | 達(dá)根漢姆 | 未開始 | |
12 | 2024年11月23日 23:00 | 約克城 | 耶奧維爾 | 未開始 | |
13 | 2024年11月27日 03:45 | 奧特林查姆 | 約克城 | 未開始 | |
14 | 2024年11月27日 03:45 | 布倫特里 | 梅頓赫德聯(lián) | 未開始 | |
15 | 2024年11月27日 03:45 | 達(dá)根漢姆 | 奧爾德肖特 | 未開始 | |
16 | 2024年11月27日 03:45 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | 伊斯特雷格 | 未開始 | |
17 | 2024年11月27日 03:45 | 格蘭森林流浪 | FC哈利法克斯 | 未開始 | |
18 | 2024年11月27日 03:45 | 蓋茨黑德 | 羅奇代爾 | 未開始 | |
19 | 2024年11月27日 03:45 | 哈特爾浦 | 菲爾德 | 未開始 | |
20 | 2024年11月27日 03:45 | 奧爾德姆 | 波士頓聯(lián)隊(duì) | 未開始 | |
21 | 2024年11月27日 03:45 | 薩頓聯(lián) | 索利赫爾 | 未開始 | |
22 | 2024年11月27日 03:45 | 威爾德斯通 | 譚禾夫 | 未開始 | |
23 | 2024年11月27日 03:45 | 沃金 | 紹森德 | 未開始 | |
24 | 2024年11月27日 03:45 | 耶奧維爾 | 巴尼特 | 未開始 | |
25 | 2024年11月30日 23:00 | 布倫特里 | 蓋茨黑德 | 未開始 | |
26 | 2024年11月30日 23:00 | 伊斯特雷格 | 奧爾德姆 | 未開始 | |
27 | 2024年11月30日 23:00 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | 波士頓聯(lián)隊(duì) | 未開始 | |
28 | 2024年11月30日 23:00 | FC哈利法克斯 | 紹森德 | 未開始 | |
29 | 2024年11月30日 23:00 | 格蘭森林流浪 | 達(dá)根漢姆 | 未開始 | |
30 | 2024年11月30日 23:00 | 哈特爾浦 | 巴尼特 | 未開始 | |
英議聯(lián)已結(jié)束賽程 |
序號 | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月17日 | 格蘭森林流浪vs約克城 | ||
2 | 2024年11月16日 | 耶奧維爾vsFC哈利法克斯 | ||
3 | 2024年11月16日 | 沃金vs波士頓聯(lián)隊(duì) | ||
4 | 2024年11月16日 | 威爾德斯通vs羅奇代爾 | ||
5 | 2024年11月16日 | 薩頓聯(lián)vs梅頓赫德聯(lián) | ||
6 | 2024年11月16日 | 奧爾德姆vs譚禾夫 | ||
7 | 2024年11月16日 | 哈特爾浦vs伊斯特雷格 | ||
8 | 2024年11月16日 | 蓋茨黑德vs奧爾德肖特 | ||
9 | 2024年11月16日 | 艾貝斯費(fèi)特聯(lián)vs索利赫爾 | ||
10 | 2024年11月16日 | 達(dá)根漢姆vs巴尼特 | ||
11 | 2024年11月16日 | 布倫特里vs菲爾德 | ||
12 | 2024年11月16日 | 奧特林查姆vs紹森德 | ||
13 | 2024年11月10日 | 巴尼特vs奧爾德姆 | ||
14 | 2024年11月09日 | 譚禾夫vs艾貝斯費(fèi)特聯(lián) | ||
15 | 2024年11月09日 | 紹森德vs耶奧維爾 | ||
16 | 2024年11月09日 | 索利赫爾vs奧特林查姆 | ||
17 | 2024年11月09日 | 羅奇代爾vs薩頓聯(lián) | ||
18 | 2024年11月09日 | 梅頓赫德聯(lián)vs格蘭森林流浪 | ||
19 | 2024年11月09日 | FC哈利法克斯vs沃金 | ||
20 | 2024年11月09日 | 伊斯特雷格vs布倫特里 | ||
21 | 2024年11月09日 | 波士頓聯(lián)隊(duì)vs達(dá)根漢姆 | ||
22 | 2024年11月09日 | 菲爾德vs蓋茨黑德 | ||
23 | 2024年11月09日 | 約克城vs哈特爾浦 | ||
24 | 2024年11月09日 | 奧爾德肖特vs威爾德斯通 | ||
25 | 2024年10月27日 | 菲爾德vs奧特林查姆 | ||
26 | 2024年10月26日 | 耶奧維爾vs梅頓赫德聯(lián) | ||
27 | 2024年10月26日 | 沃金vs格蘭森林流浪 | ||
28 | 2024年10月26日 | 紹森德vs譚禾夫 | ||
29 | 2024年10月26日 | 奧爾德姆vs達(dá)根漢姆 | ||
30 | 2024年10月26日 | 哈特爾浦vs奧爾德肖特 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53