英依超未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 鮑爾斯皮齊 | 多佛 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 肯維島 | 克雷 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 卡爾頓斯 | 柴斯罕特 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 切爾滕納姆 | 豪克 | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 奇切斯特城 | 比勒瑞卡 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 克雷山谷文米爾斯 | 波特斯 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 23:00 | 達(dá)特福德隊(duì) | 劉易斯 | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 23:00 | 哈姆雷特 | 哈什塔格聯(lián) | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 23:00 | ??怂诡D | 波格諾爾 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 23:00 | 漢頓 | 哈士汀聯(lián) | 未開始 | |
11 | 2024年11月23日 23:00 | 云吉特 | 霍舍姆 | 未開始 | |
12 | 2024年11月26日 22:00 | 比勒瑞卡 | 霍舍姆 | 未開始 | |
13 | 2024年11月26日 22:00 | 奇切斯特城 | 達(dá)特福德隊(duì) | 未開始 | |
14 | 2024年11月26日 22:00 | 克雷山谷文米爾斯 | 鮑爾斯皮齊 | 未開始 | |
15 | 2024年11月26日 22:00 | ??怂诡D | 哈姆雷特 | 未開始 | |
16 | 2024年11月26日 22:00 | 哈什塔格聯(lián) | 波格諾爾 | 未開始 | |
17 | 2024年11月26日 22:00 | 哈士汀聯(lián) | 卡爾頓斯 | 未開始 | |
18 | 2024年11月26日 22:00 | 漢頓 | 豪克 | 未開始 | |
19 | 2024年11月26日 22:00 | 劉易斯 | 多佛 | 未開始 | |
20 | 2024年11月26日 22:00 | 云吉特 | 切爾滕納姆 | 未開始 | |
21 | 2024年11月26日 23:00 | 柴斯罕特 | 切爾滕納姆 | 未開始 | |
22 | 2024年11月26日 23:00 | 克雷 | 奇切斯特城 | 未開始 | |
23 | 2024年11月26日 23:00 | 哈什塔格聯(lián) | 漢頓 | 未開始 | |
24 | 2024年11月26日 23:00 | 霍舍姆 | 達(dá)特福德隊(duì) | 未開始 | |
25 | 2024年11月26日 23:00 | 劉易斯 | 哈姆雷特 | 未開始 | |
26 | 2024年11月26日 23:00 | 波特斯 | ??怂诡D | 未開始 | |
27 | 2024年11月30日 23:00 | 比勒瑞卡 | 漢頓 | 未開始 | |
28 | 2024年11月30日 23:00 | 波格諾爾 | 切爾滕納姆 | 未開始 | |
29 | 2024年11月30日 23:00 | 柴斯罕特 | 哈姆雷特 | 未開始 | |
30 | 2024年11月30日 23:00 | 克雷 | 卡爾頓斯 | 未開始 | |
英依超已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月19日 | 卡爾頓斯vs波特斯 | ||
2 | 2024年11月16日 | 豪克vs云吉特 | ||
3 | 2024年11月16日 | 哈士汀聯(lián)vs克雷山谷文米爾斯 | ||
4 | 2024年11月16日 | 多佛vs肯維島 | ||
5 | 2024年11月16日 | 波格諾爾vs卡爾頓斯 | ||
6 | 2024年11月16日 | 比勒瑞卡vs鮑爾斯皮齊 | ||
7 | 2024年11月13日 | 劉易斯vs波格諾爾 | ||
8 | 2024年11月13日 | 切爾滕納姆vs霍舍姆 | ||
9 | 2024年11月13日 | 哈什塔格聯(lián)vs達(dá)特福德隊(duì) | ||
10 | 2024年11月09日 | 云吉特vs哈士汀聯(lián) | ||
11 | 2024年11月09日 | 漢頓vs劉易斯 | ||
12 | 2024年11月09日 | ??怂诡Dvs克雷 | ||
13 | 2024年11月09日 | 哈姆雷特vs波特斯 | ||
14 | 2024年11月09日 | 達(dá)特福德隊(duì)vs柴斯罕特 | ||
15 | 2024年11月09日 | 克雷山谷文米爾斯vs霍舍姆 | ||
16 | 2024年11月09日 | 奇切斯特城vs哈什塔格聯(lián) | ||
17 | 2024年11月09日 | 切爾滕納姆vs多佛 | ||
18 | 2024年11月09日 | 卡爾頓斯vs比勒瑞卡 | ||
19 | 2024年11月09日 | 肯維島vs豪克 | ||
20 | 2024年11月09日 | 鮑爾斯皮齊vs波格諾爾 | ||
21 | 2024年11月06日 | ??怂诡Dvs多佛 | ||
22 | 2024年11月06日 | 云吉特vs卡爾頓斯 | ||
23 | 2024年11月06日 | 波特斯vs達(dá)特福德隊(duì) | ||
24 | 2024年11月06日 | 漢頓vs哈姆雷特 | ||
25 | 2024年11月06日 | 哈士汀聯(lián)vs豪克 | ||
26 | 2024年11月06日 | 哈什塔格聯(lián)vs肯維島 | ||
27 | 2024年11月06日 | 克雷山谷文米爾斯vs克雷 | ||
28 | 2024年11月06日 | 奇切斯特城vs霍舍姆 | ||
29 | 2024年11月06日 | 比勒瑞卡vs切爾滕納姆 | ||
30 | 2024年11月02日 | 豪克vs比勒瑞卡 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53