英議北未開始賽程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 直播日期 | 賽事 | 主隊(duì) | 客隊(duì) | 直播 |
1 | 2024年11月23日 23:00 | 阿爾費(fèi)登鎮(zhèn) | 巴克利城 | 未開始 | |
2 | 2024年11月23日 23:00 | 布頓 | 牛津城 | 未開始 | |
3 | 2024年11月23日 23:00 | 切斯特 | 切奧爾雷 | 未開始 | |
4 | 2024年11月23日 23:00 | 柯曾阿什頓 | 雷德利費(fèi) | 未開始 | |
5 | 2024年11月23日 23:00 | 達(dá)寧頓 | 荷利霍特 | 未開始 | |
6 | 2024年11月23日 23:00 | 法斯利 | 南希爾茲 | 未開始 | |
7 | 2024年11月23日 23:00 | 京士拉 | 南港隊(duì) | 未開始 | |
8 | 2024年11月23日 23:00 | 雷明頓 | 斯坎索普聯(lián) | 未開始 | |
9 | 2024年11月23日 23:00 | 海運(yùn)聯(lián) | 訥翰馬科 | 未開始 | |
10 | 2024年11月23日 23:00 | 彼德堡體育 | 斯彭尼穆爾城 | 未開始 | |
11 | 2024年11月23日 23:00 | 盧莎奧林 | 沃靈頓 | 未開始 | |
12 | 2024年11月23日 23:00 | 史卡保羅夫 | 京達(dá)米士特 | 未開始 | |
13 | 2024年11月27日 03:45 | 阿爾費(fèi)登鎮(zhèn) | 南希爾茲 | 未開始 | |
14 | 2024年11月27日 03:45 | 切斯特 | 牛津城 | 未開始 | |
15 | 2024年11月27日 03:45 | 柯曾阿什頓 | 南港隊(duì) | 未開始 | |
16 | 2024年11月27日 03:45 | 達(dá)寧頓 | 斯坎索普聯(lián) | 未開始 | |
17 | 2024年11月27日 03:45 | 法斯利 | 切奧爾雷 | 未開始 | |
18 | 2024年11月27日 03:45 | 京士拉 | 京達(dá)米士特 | 未開始 | |
19 | 2024年11月27日 03:45 | 雷明頓 | 訥翰馬科 | 未開始 | |
20 | 2024年11月27日 03:45 | 海運(yùn)聯(lián) | 斯彭尼穆爾城 | 未開始 | |
21 | 2024年11月27日 03:45 | 彼德堡體育 | 雷德利費(fèi) | 未開始 | |
22 | 2024年11月27日 03:45 | 盧莎奧林 | 巴克利城 | 未開始 | |
23 | 2024年11月27日 03:45 | 史卡保羅夫 | 沃靈頓 | 未開始 | |
24 | 2024年11月30日 23:00 | 南希爾茲 | 盧莎奧林 | 未開始 | |
25 | 2024年11月30日 23:00 | 巴克利城 | 京士拉 | 未開始 | |
26 | 2024年11月30日 23:00 | 切奧爾雷 | 柯曾阿什頓 | 未開始 | |
27 | 2024年11月30日 23:00 | 荷利霍特 | 盧莎奧林 | 未開始 | |
28 | 2024年11月30日 23:00 | 京達(dá)米士特 | 雷明頓 | 未開始 | |
29 | 2024年11月30日 23:00 | 訥翰馬科 | 史卡保羅夫 | 未開始 | |
30 | 2024年11月30日 23:00 | 牛津城 | 法斯利 | 未開始 | |
英議北已結(jié)束賽程 |
序號(hào) | 日期 | 類型 | 賽事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月20日 | 雷明頓vs切斯特 | ||
2 | 2024年11月19日 | 荷利霍特vs史卡保羅夫 | ||
3 | 2024年11月13日 | 海運(yùn)聯(lián)vs柯曾阿什頓 | ||
4 | 2024年11月13日 | 京達(dá)米士特vs南希爾茲 | ||
5 | 2024年11月13日 | 達(dá)寧頓vs彼德堡體育 | ||
6 | 2024年11月13日 | 布頓vs巴克利城 | ||
7 | 2024年11月09日 | 沃靈頓vs阿爾費(fèi)登鎮(zhèn) | ||
8 | 2024年11月09日 | 斯彭尼穆爾城vs柯曾阿什頓 | ||
9 | 2024年11月09日 | 南希爾茲vs京士拉 | ||
10 | 2024年11月09日 | 南港隊(duì)vs彼德堡體育 | ||
11 | 2024年11月09日 | 斯坎索普聯(lián)vs布頓 | ||
12 | 2024年11月09日 | 雷德利費(fèi)vs盧莎奧林 | ||
13 | 2024年11月09日 | 牛津城vs史卡保羅夫 | ||
14 | 2024年11月09日 | 訥翰馬科vs切斯特 | ||
15 | 2024年11月09日 | 京達(dá)米士特vs法斯利 | ||
16 | 2024年11月09日 | 荷利霍特vs海運(yùn)聯(lián) | ||
17 | 2024年11月09日 | 切奧爾雷vs雷明頓 | ||
18 | 2024年11月09日 | 巴克利城vs達(dá)寧頓 | ||
19 | 2024年11月07日 | 柯曾阿什頓vs京達(dá)米士特 | ||
20 | 2024年11月06日 | 斯彭尼穆爾城vs斯坎索普聯(lián) | ||
21 | 2024年11月06日 | 盧莎奧林vs訥翰馬科 | ||
22 | 2024年11月06日 | 雷德利費(fèi)vs雷明頓 | ||
23 | 2024年11月06日 | 彼德堡體育vs阿爾費(fèi)登鎮(zhèn) | ||
24 | 2024年11月06日 | 海運(yùn)聯(lián)vs切奧爾雷 | ||
25 | 2024年11月06日 | 京士拉vs法斯利 | ||
26 | 2024年11月06日 | 荷利霍特vs牛津城 | ||
27 | 2024年11月06日 | 達(dá)寧頓vs切斯特 | ||
28 | 2024年11月06日 | 布頓vs史卡保羅夫 | ||
29 | 2024年11月06日 | 巴克利城vs沃靈頓 | ||
30 | 2024年11月02日 | 沃靈頓vs南希爾茲 |
2024-11-21 23:23:27
2024-11-21 23:20:48
2024-11-21 23:16:38
2024-11-21 23:16:19
2024-11-21 23:14:02
2024-11-21 23:13:39
2024-11-21 23:12:44
2024-11-21 23:12:32
2024-11-21 23:07:49
2024-11-21 23:06:07
2024-11-21 23:02:53
2024-11-21 23:02:10
2024-11-18 14:28:21
2024-11-18 14:22:13
2024-11-18 14:19:56
2024-11-18 14:19:50
2024-11-18 14:11:33
2024-11-18 14:03:49
2024-11-18 14:00:10
2024-11-18 13:53:22
2024-11-18 13:52:02
2024-11-18 13:50:45
2024-11-18 13:47:26
2024-11-18 13:45:53